TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "R"
R.01
RÁKOS PALOTA H/32 10f Δ 450,-HUF
RÁKOS PALOTA H/32 35f Δ 350,-HUF
RÁKOS PALOTA H/32 60f Δ 400,-HUF
RÁKOS PALOTA H/32 2f 250,-HUF
RETTEG RO/48 30f Δ 500,-HUF
RUM/Vas M. 25f Δ 500,-HUF
RUM/Vas M. 1K 500,-HUF
RÁRÓ H/23 25 600,-HUF
RÓZSAHEGY/Kocsiposta SK/9 60F 750,-HUF
®UTTKA SK/5 5f 250,-HUF
RÓZSAHEGY/Levélposta 50f 650,-HUF
RÁKOS PA(LOTA) H/32 30f 250,-HUF
(RÁ)KOS PALO(TA) H/32 5f 150,-HUF
RÁKOS PALOTA H/32 60f Δ 200,-HUF
RETTEG RO/48 20f pár 750,-HUF
REGÖLY H/30 2f 250,-HUF
R.02
RÁKOS PALOTA H/32 10f Δ 400,-HUF
RÉVA-UJFALU YU/69 25f 250,-HUF
RÉVA-UJFALU YU/69 60f 250,-HUF
RIMA-SZOMBAT SK/11 hirlap 400,-HUF
RAJKA H/22 10f pár 500,-HUF
ROZSNYÓ/Gömör VM SK/11 5f 500,-HUF
ROHONCZ A/20 5f 350,-HUF
RIMA-SZOMBAT SK/11 10f 400,-HUF
RÓZSAHEGY/Levélposta SK/9 5kr 750,-HUF
R.03
RETTEG RO/48 30f 350,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "S"
S.01
SZIGETVÁR H/28 10f pár 400,-HUF
SZIKSZÓ H/13 5f pár 350,-HUF
SZOLÁD/Somogy M. 10f Δ 650,-HUF
SZOBRÁNCZ SK/16 25f 600,-HUF
SZEPES-VÁRALJA SK/12 60f 600,-HUF
SZENT-GÁL/Veszprém M 30f pár Δ 1.500,-HUF
SZENT-GÁL/Veszprém M 30f Δ 600,-HUF
SZEPES-ÓFALU SK/12 60f Δ 900,-HUF
(S.A.)ÚJHELY H/15 2kr 350,-HUF
SZAKCS H/30 30f pár 600,-HUF
SZABAD BATTYÁN H/31 1K 750,-HUF
S.02
SZEPETK H/24 1K 600,-HUF
SZENT GOTTHÁRD/Kocsiposta 30f Δ 1.000,-HUF
SZOB /Hont VM 5f pár Δ 450,-HUF
SZAM(OS) UJVÁR RO/48 10f 250,-HUF
SÁRKÖZU(JLAK) RO/43 10f 350,-HUF
SZENT-P(ÉTER)/Torontál VM 10f 350,-HUF
SZILAS-BALHÁS H/25 20f 250,-HUF
SIKLÓS H/29 5kr 350,-HUF
SZIKSZÓ H/13 5f pár 450,-HUF
SÁRBOGÁRD H/31 5f 250,-HUF
SÁRBOGÁRD H/31 5f 300,-HUF
SELMECZBÁNYA SK/7 10f 350,-HUF
SELMECZBÁNYA SK/7 10f 450,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 1.000,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 1.000,-HUF
S.03
(SZE)NT-GOTTHÁRD/Kisutalv. H/20 5f 500,-HUF
SZARVASKEND H/20 10f pár 1.000,-HUF
SZÉKESÚT RO/70 25f 500,-HUF
SZAKÁCSI RO/47 10f 500,-HUF
SZILAS-BALHÁS H/25 60f 450,-HUF
SZILAS-BALHÁS H/25 10f 550,-HUF
SZILAS-BALHÁS H/25 30f 500,-HUF
SZEPSI SK/13 35f pár 500,-HUF
SZOKOLYA H/7 3X10f csík Δ 1.500,-HUF
SÁRKERESZTÚR H/31 6f+2f+1K Δ 2.000,-HUF
S.04
(SZENT)GOTTHÁRED H/20 50f 350,-HUF
SZÉKES-FEJÉRVÁR H/31 6f 300,-HUF
SZÉCSÉNY H/10 6f 400,-HUF
SZANY H/21 1K 450,-HUF
SZENT-GOTTHÁRD H/20 60f 750,-HUF
SZABAD BATTYÁN H/31 70f 750,-HUF
SZABAD BATTYÁN H/31 35f 750,-HUF
SZARVAS H/38 20f 250,-HUF
SZEMERE/Györ VM H/23 35f 750,-HUF
SZEPES VÁRALJA SK/12 Árviz 2f 750,-HUF
SIÓFOK H/25 4f 500,-HUF
SZERED SK/1 10f pár 450,-HUF
SELYP H/10 10f pár 1.200,-HUF
SELYP H/10 10f pár 1.000,-HUF
S.05
(S)OBORSIN RO/41 10f Δ 400,-HUF
(SZ)ÁSZVÁR/Barany M. H/29 60f 350,-HUF
SZÉCSÉNY H/10 25f 350,-HUF
SZÉCSÉNY H/10 35f 350,-HUF
(SZÁSZ-SZ)-GYÖRGY RO/49 2f 150,-HUF
SURD(UK) YU/67 30f 250,-HUF
SZOVÁTA RO/54 10f 350,-HUF
(S)ÁROSD H/31 2f 250,-HUF
SÁRBOGÁRD H/31 10f 300,-HUF
SIKLÓS H/29 10f 300,-HUF
SÁT(ORAL)JA-ÚJHELY H/15 10f 150,-HUF
(S)IKLO RO/41 35f 300,-HUF
(S)ÁRBOGÁRD H/31 10f 250,-HUF
SÁRBOGÁR(D) H/31 10f 150,-HUF
SZEPES VÁRALJA SK/12 2f 300,-HUF
S.06
SZOMBATHELY H/20 5f 100,-HUF
SÁRBOGÁRD H/31 1K 500,-HUF
SZENTES H/33 5kr 450,-HUF
SZARVAS H/38 5kr 450,-HUF
STOOSZ SK/13 2f 650,-HUF
SÁRBOGÁRD H/31 3f 250,-HUF
SÁROS-PAT(AK) H/15 2f 250,-HUF
SZEPES VÁRALJA SK/12 35f pár 900,-HUF
SIKLÓS H/29 4f 300,-HUF
SOMOGY-JÁD H/28 10f 750,-HUF
SZERED H/28 10f 650,-HUF
SOLT H/32 10f 350,-HUF
SZEPETK H/24 2f 1.000,-HUF
S.07
SÜMEG H/24 5f 500,-HUF
SÖJTÖR H/24 30f 400,-HUF
SZEPETK H/24 Arató 25f 400,-HUF
SÜMEG H/24 35f 400,-HUF
SZIGETV(ÁR) H/28 30f 200,-HUF
SZÁRSZÓ H/28 2f 350,-HUF
SOLT H/32 35f 250,-HUF
SZIKSZÓ H/13 60f 350,-HUF
SZÉKES-FEJÉRVÁR H/31 50f 450,-HUF
SZOLÁD/Somogy M. H/28 60f 600,-HUF
SZEPSI SK/13 25f 350,-HUF
SOMOGY-SÁMSON H/28 3X60f csík 1.000,-HUF
STUBN(YA)-FÜRDŐ SK/5 450,-HUF
SEPRŐ(S) RO/41 5f 250,-HUF
SÁRVÁR H/20 10f 300,-HUF
S.08
SZANY H/21 60f 350,-HUF
SZÉKESFEJÉRVÁR 10f teljes csillag vj 1.000,-HUF
SZEPSI SK/13 30f 300,-HUF
SZEPSI SK/13 30f 400,-HUF
SÁROSD H/31 3f 400,-HUF
SZALONNA H/36 30f 650,-HUF
SÁRVÁR H/20 12f 250,-HUF
SZEPES VÁRALJA SK/12 12f 350,-HUF
SZEPES VÁRALJA SK/12 10f 500,-HUF
SZOKOLYA H/7 5f 400,-HUF
SIKLÓS H/29 10f 200,-HUF
SZAKCS H/30 Hadi I. 10f 500,-HUF
SZEPSI SK/13 1K 500,-HUF
SZIGETVÁR/Levélposta H/28 400,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 700,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 800,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 1.000,-HUF
SZABAD-SZ.-KIRÁLY H/29 4f 1.000,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "T"
HAMAROSAN FRISSÜL !
T.01
(TÁT)RA-FÜRED SK/12 4f 400,-HUF
TEMERIN YU/68 20f 300,-HUF
TEMES-HIDEGKÚT RO/70 2f Δ 650,-HUF
(TEMESVÁR) RO/70 1K 150,-HUF
TÚRKEVE H/34 60f 300,-HUF
(TA)VARNA SK/15 1K 700,-HUF
TÖRÖKSZENT MIKLÓS H/34 25f 300,-HUF
TEME(RIN) YU/68 5f 150,-HUF
TRENCSÉN-TEPLICZ SK/3 5f 250,-HUF
TALPAS RO/41 2f 450,-HUF
TISZA- (SÜ)LY H/34 35f 250,-HUF
TOL(CS)VA H/15 35f 150,-HUF
TATA-TÓVÁROS H/26 5f 500,-HUF
TRENCSÉN-TEPLICZ SK/3 5f 450,-HUF
T.02
TÓT-KOMLÓS H/38 10f 300,-HUF
TATA-TÓVÁROS H/26 5kr 450,-HUF
TÁLLYA H/15 30f 450,-HUF
TÚRKEVE H/34 25f pár Δ 500,-HUF
TÁLLYA H/15 1K Δ 600,-HUF
TRENCSÉN-TEPLICZ SK/3 5f 500,-HUF
TOLCSVA H/15 25f Δ 400,-HUF
TAPS(ONY) H/28 30f 150,-HUF
(TÖ)RÖK-KANIZSA YU/69 35f 250,-HUF
(TÚ)RKEVE H/34 30f 150,-HUF
TÚRKEVE H/34 6f Δ 500,-HUF
TISZA-RÖFF H/34 30f Δ 500,-HUF
TISZA-IGAR H/35 3f pár 500,-HUF
T.03
TÁLLYA H/15 2f Δ 500,-HUF
(T)EMESVÁR RO/70 3f 200,-HUF
(TA)LLOS/Pozsony M. 20f 200,-HUF
TÁLLYA H/15 1K Δ 500,-HUF
TISZA-SAS H/34 2f Δ 650,-HUF
TOLCSVA H/15 1K Δ 500,-HUF
TEMERIN YU/68 30f Δ 450,-HUF
TISZA-SZALKA H/17 10f 500,-HUF
TENKE RO/42 5f 250,-HUF
TOMES(T) RO/71 2f 350,-HUF
TORONTÁL-SZIGET YU/69 20f Δ 550,-HUF
(TREN)CSÉN-TEPLICZ SK/3 4f 250,-HUF
TÁTRA-FÜRED SK/12 4f 450,-HUF
TRENCSÉN SK/3 5kr 500,-HUF
T.04
TÁPIÓ-SÜLY H/32 10f 350,-HUF
(T)ÚRKEVE H/34 35f 150,-HUF
(TÁPIÓ)-SZECSŐ H/32 10f pár 350,-HUF
TORDA-SZ-LÁS(ZLÓ) RO/45 2f 400,-HUF
TISZA-SAS H/34 10f 350,-HUF
TISZA-SAS H/34 10f 650,-HUF
TISZA-TARJÁN H/36 6f 250,-HUF
TISZA-TARJÁN H/36 6f 450,-HUF
TISZA-ROFF H/34 10f 350,-HUF
TISZA-IGAR H/35 30f 750,-HUF
TISZA-ROFF H/34 6f 550,-HUF
TORNA SK/13 5f 250,-HUF
TEMERIN YU/68 60f 250,-HUF
TORNÓCZ SK/2 60f 250,-HUF
TOLCSVA H/15 30f 150,-HUF
TOLCSVA H/15 5f 250,-HUF