04/111a
2013. BAT - 50 éves a bélyeg forg. sor (**) ára: 12.000,-HUF
1940. PORTUGÁLIA Mi 622/629 ME 80,- (**) ára: 6.800,-HUF
1939. ÉSZTORSZÁG Bl.4 ME 40,- (**) ára: 3.500,-HUF
1952. SPANYOLORSZÁG Mi 1010 ME 80,- (**) ára: 4.000,-HUF
1953. PORTUGÁLIA Mi 807/808 ME 18,- (**) ára: 1.000,-HUF
1896/1900. Army Official 4 érték (o) ára: 2.000,-HUF
1896/1900. Army Official 2 érték (*) ára: 1.000,-HUF
04/111b
1919. Csehszlovákia Mi P1/P14 (*) ME 90,- ára: 5.000,-HUF
1942. D.REICH Mi 803 (*) ME 3,50 ára: 500,-HUF
1916. MilitärPost P14/P26 (*) ME 80,- ára: 8.000,-HUF
1871.Románia Mi 27 (10b), 28 (25b) ME 100,- (o) ára: 4.000,-HUF
1869. Romania Mi 22 (10b) ME 40,- (o) ára: 1.600,-HUF
1871/1879. Románia 5ért. ME ~70 (o) ára: 2.000,-HUF
1973. MÁLTA 15ért. ME 25,- (**) ára: 2.500,-HUF
1916. Olaszország Mi 125 (*) ME 50,- ára: 2.500,-HUF
04/112a
1923. Szovjetúnió Mi 215B pár ME 50,- (**) ára: 5.000,-HUF
1923. Szovjetúnió Mi 217B pár ME 24,- (**) ára: 3.000,-HUF
1923. Szovjetúnió Mi 218B pár ME 24,- (**) ára: 3.000,-HUF
1859. Jón-sziget Mi 1/3 ME 150,- (*) ára: 15.000,-HUF
1931. Bahamas Mi 93/94 ME 18,- (**) ára: 2.500,-HUF
1866. Brazilia Mi 23 (10R) Mi 7,- (o) ára: 500,-HUF
1866. Brazilia Mi 24a,b (20R) Mi 39,- (o) ára: 2.000,-HUF
1876. Brazilia Mi 35 (200R) Mi 11,- (o) ára: 500,-HUF
1964. Lengyelország Lublin emlékív (*) ára: 1.500,-HUF
1949. Württemberg U.P.U. Mi51/52 ME 16,- (**) ára: 1.600,-HUF
1949. Württemberg Mi 38/39 ME 20,- (**) ára: 2.000,-HUF
1926. Saargebiet Mi 104/107 ME 130,- (**) ára: 8.000,-HUF
1920. Spanyolország Mi 250/254 ME 110,- (**) ára: 6.500,-HUF
1945. Lengyelország Mi 398 ME 20,- (o) ára: 1.200,-HUF
04/112b
1937. DR Bl 7 blokkok ME 70,- (**) ára: 9.000,-HUF
1943. Horvátország Mi Bl+2ért. ME 40,- (**) ára: 3.500,-HUF
1937. Szovjetúnió Bl. 1x ME 55,- (*) ára: 4.000,-HUF
1945. UKRAJNA Mi 79 A Zf. üres mezős (**) ára: 15.000,-HUF
1945. UKRAJNA Mi 80A ME 50,- (**) ára: 5.000,-HUFF
04/113a
2018. Franciaország I. Vh. füzet (**) ára: 2.600,-HUFF
2018. GIBRALTÁR Ágyúk 12ért. (**) ára: 5.500,-HUF
2020. CIPRUS Tokyo Olimpia 4 ért. (**) ára: 1.200,-HUF
04/113b
1989. Török Ciprus Európa Cept Mi 249/250 ME 6,- ára: 590,-HUF
1959. Monaco Mi 603/604 ME 40,- (**) ára: 4.000,-HUF
1951. Finnország Mi 392/394 ME 3,50 (**) ára: 300,-HUF
1960. ISRAEL Mi 202/211 ME 32,- (**) ára: 2.500,-HUF
2011. Szlovákia Mi 660 ME 4,40 (**) ára: 700,-HUF
04/114a
1926. Görögország Légiposta Mi 300/303 (*) 3.000,-HUF
1905. Kréta Mi 1/5 ME 50,- fny. sorozat 4.000,-HUF
1965. Szovjetúnió Repülők Mi 3168/72 5ért. ME 6,- (**) 400,-HUF
2013. Monaco - Evezés 95c (**) 500,-HUF
2013. Monaco - Tenisz 1,05€ (**) 500,-HUF
2008. Németország - Vitorlás 55c (**) 260,-HUF
1991. Németország - Karácsony 4ért. (**) 500,-HUF
1957. Románia - Virág sor Mi 1647/54 (**) 1.500,-HUF
04/114b
2013. LIECHTENSTEIN Bl.24 ME 16,- (**) ára: 2.200,-HUF
2014. LIECHTENSTEIN Érmék 2ért. (**) ára: 800,-HUF
2007. UKRAJNA Macska-Kutya 2kisív (**) új ára: 1.400,-HUF