02/103a
1940. Lotaringia fny. Hindenburg (**) ME50,- ára: 10.000,-HUF
1940. D.Reich Mi 750 Helgoland (**) ME 30,- ára: 1.800,-HUF
1953. Berlin Mi 113 (**) ME 75 ára: 3.800,-HUF
1952. Spanyolország Mi 1010 F. Xaver (**) ME 80,- 3.500,-HUF
1941. Franciaország Mi 538/543 Címerek (*) ára: 1.200,-HUF
1941. Franciaország Mi 512/531 Petain (**) ára: 800,-HUF
1925. Olaszország 222A/224A (**) ME 32 ára: 3.000,-HUF
1925. Olaszország 222B/224B (**) ME 250 ára: 15.000,-HUF
1974. Francia Andorra Európa Cept (**) ME 25 ára: 3.500,-HUF
1925. Olaszország 222B/224B (**) ME 250 ára: 15.000,-HUF
1974. Francia Andorra Európa Cept (**) ME 25 ára: 3.500,-HUF
1931. SAARGEBIET 157 (**) ME 320 ára: 6.000,-HUF
1971. MONACO (**) ME 50 ára: 4.000,-HUF
1935. ÖSTERREICH 613/616 (**) ME 100 ára: 8.000,-HUF
1953. D.BUNDESPOST 163 (**) ME 30 ára: 2.000,-HUF
02/103b
1949. Berlin Mi 21 (**) ME 3,50 ára: 300,-HUF
1949. Berlin Mi 22 (**) ME 25,- ára: 2.000,-HUF
1949. Berlin Mi 23 (**) ME 3,50 ára: 3.500,-HUF
1949. Berlin Mi 24 (**) ME 6,- ára: 500,-HUF
1949. Berlin Mi 25 (**) ME 13,- ára: 1.000,-HUF
1949. Berlin Mi 26 (**) ME 4,50 ára: 300,-HUF
1949. Berlin Mi 28 (**) ME 90,- ára: 6.500,-HUF
1949. Berlin Mi 31 (**) ME 13,- ára: 900,-HUF
1953. Liechtenstein Mi 315/318 (**) ME 65,- ára: 5.000,-HUF
1928. Észtország Mi 68/72 ME 7,50 (o) ára: 1.000,-HUF
1927. Észtország Mi 63/67 Mi 6,- (**) Eladva
1948. Lengyelország Mi 515A/517A (**) ME 500,- ára: 30.000,-HUF
02/104a
1941. Svájc - Pro Juventute Mi 403,404 ME 100,- ára: 7.500,-HUF
1916. Österreich P56B (*) ME 90,- ára: 5.000,-HUF
1908. Österreich149 I "E" RANCISCUS (**) ME 70,- ára: 8.400,-HUF
1935. D.Reich 584/585 (**) ME 25 ára: 2.000,-HUF
1958. Finnország 488 (**) ME 45 ára: 3.000,-HUF
1949. Olaszország U.P.U 772 (**) ME 60 ára: 6.000,-HUF
1954. Berlin 125 (**) ME 9 ára: 700,-HUF
1954. Berlin 116 (**) ME 10 ára: 700,-HUF
1949. Österreich 947 (**) ME 20 ára: 1.600,-HUF
1932. LUXEMBURG 247/249 (o) ME 145 ára: 7.500,-HUF
1951. D.Bundespost Mi ME 200,- (**) ára: 14.000,-HUF
1940. Elzász fny.Hindenburg (**) ME 55,- ára: 12.000,-HUF
1939. Böhmen und Mahren Mi 1/19 (*) ME 45,- ára: 4.000,-HUF
02/104b
1932. ÖSTERREICH 545/550 (**) ME 300 ára: 30.000,-HUF
1932. ALBÁNIA 312 (**) ME 100 ára: 5.000,-HUF
1933. ÖSTERREICH WIPA 555 (**) ME 320 ára: 24.000,-HUF
1952. D.BUNDESPOST 156/159 (**) ME 130 ára: 8.000,-HUF
1952. D.BUNDESPOST 161 (**) ME55 ára: 3.000,-HUF
1955. NDK 504/509 (**) ME 32 ára: 1.800,-HUF
1957. LIECHTENSTEIN Mi 360 ME 5,- (**) ára: 500,-HUF
1952. VATIKÁN Mi 188a ME 6,- (**) ára: 600,-HUF
1936. DANZIG Mi 265/266 (*) ára: 1.000,-HUF
1921. Lengyelország Mi 164/170 (**) ára: 1.500,-HUF
02/105a
1946. ÖSTERREICH 772A/775A (**) ME 24 ára: 2.000,-HUF
1948. CIPRUS 157/158 (**) ME 80 ára: 6.400,-HUF
1948. NAGY BRITANNIA 233/234 (**) ME 45 ára: 3.500,-HUF
1948. NAGY BRITANNIA 233/234 (**) ME 45 ára: 4.000,-HUF
1937. ÖSTERREICH 646/648 (**) ME 18 ára: 1.000,-HUF
1857. ALTDEUTSCHLAND PREUßEN 7 (o) ME 110 ára: 3.000,-HUF
1956. LIECHTENSTEIN 342/345 (**) ME 35 ára: 2.500,-HUF
1934. LIECHENSTEIN 143/147 (**) ME 300 ára: 25.000,-HUF
1952. BELGIUM 929/940 (**) ME 280 ára: 20.000,-HUF
1952. BELGIUM 947/948 (**) ME 200 ára: 15.000,-HUF
02/105b
1953. D.BUNDESPOST 15 érték (**) ME 347 ára: 10.000,-HUF
1924. ÖSTERREICH 442/446 (**) ME 90 ára: 8.000,-HUF
1928. ÖSTERREICH 494/497 (**) ME 60 ára: 5.400,-HUF
1918. S.H.S. Bosna.Hercegovina A19/A20 4érték ME 350 ára: 10.000,-HUF
1918. C.X.C Bosna.Hercegovina dupla fnyomás ára: 10.000,-HUF
02/106a
1942. Hollandia Bl.1-Bl.2 ME 250,- (**) ára: 20.000,-HUF
1924. D.Reich Mi 351/353 ME 20,- (o) ára: 2.000,-HUF
1925. D.Reich Mi 370/371 ME 20,- (o) ára: 2.000,-HUF
1923. D.Reich Mi 261/262 ME 10,- (**) ára: 1.500,-HUF
1941. D.Reich 768/771 ME 14,- (**) új ár: 1.000,-HUF
1924. Österreich 442/446 ME 90,- (**) ára: 5.400,-HUF
1928. D.REich 414 [x+x+ 15pf] (**) ára: 5.000,-HUF
1930. Dánia 182/184 ME 40,- (**) ára: 3.000,-HUF
02/106b
1948. BELGIUM 828/829 ME 70,- (**) ára: 4.000,-HUF
1918. KNITTELFELD Localausgabe ANK 500,- (*) ára: 10.000,-HUF
1927. OLASZORSZÁG 259/262 ME 6,- (o) ára: 290,-HUF
1927. OLASZORSZÁG 254 ME 45,- (**) ára: 2.000,-HUF
1918. ÖSTERREICH (Ausg.für Italien) ME 15,- (*) ára: 1.000,-HUF
1918. ÖSTERREICH (Ausg.für Italien) ME 15,- (*) ára: 1.000,-HUF
1904. ÖSTERREICH 8/10 ME 267,- (o) ára: 5.000,-HUF
1940. Jugoszlávia Mi 426/427 ME 20,- (**) ára: 1.600,-HUF
1925. D.Reich Mi 375/377 ME 22,- (o) ára: 1.800,-HUF
1928. Jugoszlávia XXXX fny sor 212/221 (o) ára: 1.400,-HUF
1924. D.Reich Mi 364/367 ME 35,- (o) ára: 3.000,-HUF
1940. Jugoszlávia Mi 408/412 ME 16,- (o) ára: 1.200,-HUF