OPM 1850

OPM 1850/a
1850. 9kr LIPTÓ ST MIKLÓS 4.500,-HUF
1850. Hírlap ND 10.000,-HUF
1850. 9kr NAGY BÁNYA 1.600,-HUF
1850. 1kr PESTH 10.000,-HUF
1850. 6kr ÖDENBURG 1.500,-HUF
1850. 3kr OEDENBURG 2.000,-HUF
1850. 9kr A.KUBIN 3.000,-HUF
1850. 9kr MEDVISCH 4.000,-HUF
1850. 9kr BUD(A) kék/ vj. 24.000,-HUF
1850. 9kr GROSSWARDEIN 5.000,-HUF
1850. MUNKÁCS 7.000,-HUF
1850. 9kr ROZSNYÓ 3.000,-HUF
1850. 9kr I.tip. PESTH 3.500,-HUF
1850. 9kr I.tip. lemezhiba 37.500,-HUF
1850. 9kr piros bélyegzések 3.000,-HUF
1850. 6kr FÖLDVÁR 4.500,-HUF
1850.(GRO)SSWARDEIN 7mm ívszél 7.000,-HUF
1850. BAHNHOF/PEST 2.500,-HUF
1850. 9kr MARM.SZIGETH 4.500,-HUF
1850. 9kr ARAD 3.500,-HUF

OPM 1850/b
1850. 3kr ...(Recomm) 1.200,-HUF
1850. 1kr,2kr,3kr,6kr,9kr 5érték 15.000,-HUF
1850. 6kr (piros Recomm) 3.500,-HUF
1850. 6kr (piros Recomm) 5.000,-HUF
1850. 6kr kivágáson 800,-HUF
1850. 2kr 5.000,-HUF
1850. 9kr Grosz-(Goritza) 4.000,-HUF
1850. 9kr Szegedin 900,-HUF
1850. 9kr Kronstadt kiv. (Δ) 2.000,-HUF
1850. 3kr Fiume kiv. (Δ) 1.500,-HUF
1850. 3kr Pesth kiv. (Δ) 1.500,-HUF
1850. 1kr Brünn 10.000,-HUF
1850. 6kr Thurdossin 4.000,-HUF
1850. 3kr Semeczbánya vízj. 4.000,-HUF
1850 2kr 7.500,-HUF
1850. 3kr Odenburg kiv. (Δ) 1.200,-HUF
1850. 6kr+3kr Szegedin kiv. (Δ) 10.000,-HUF
1850. 2x6kr Raab kiv. (Δ) 5.000,-HUF
1850. Lombardia 5c 9.000,-HUF
1850. 6kr 1.000,-HUF
1850. 3kr Miskolcz á 2.000,-HUF
1850. 3kr Gross Wardein 2.000,-HUF

OPM 1850/c
1850. 3kr "M*DLING" kék 3.500,-HUF
1850. 6kr kézi érv. Hp Ia 6.000,-HUF
1850. 6kr Bogen vj 5.000,-HUF
1850. 3k "SÁTORALJAÚJHELY " 3.000,-HUF
1850. 3kr-párban 4.000,-HUF
1850. 3kr "PRESZB..." 2.000,-HUF
1850. 3kr ÖDENBURG 600,-HUF
1850. 3kr "KENT..." 900,-HUF
1850. 3kr OEDENBURG B2.9 1.000,-HUF
1850. 3kr "MISKOLCZ" párban 5.000,-HUF
1850. 1kr,2kr,3kr 6kr,9kr (o) sor 13.000,-HUF
1850. 3kr "OEDENBURG" 700,-HUF
1850. 6kr Bogen vízjel 3.000,-HUF
1850. 6kr "Col.Vapore" hajóposta 2.000,-HUF
1850. 6kr "MUNK(ÁCS) 1.800,-HUF
1850. 3kr "VELENCZE" D 2.3 7.500,-HUF
1850. 3kr PESTH 1.000,-HUF
1850. 3kr "OEDENBURG" B 2.9 2.000,-HUF
1850. 3kr "PALOTA" D 2.3 3.000,-HUF
1850. 3kr+3kr "GLINA" A 2.20 7.500,-HUF
1850/1881 vágott Emlékkiadás 3.500,-HUF
1850/1881. fogazott Emlékkiadás 4.000,-HUF
1850/1890. 40 éves Jubileumi kiadás 12.000,-HUF

OPM 1850/d
1850. 1kr WIEN / GRATZ új ár 2.500,-HUF/ db
1850. 1lr kézi p. új ár 5.000,-HUF
1850. 1kr kétoldali nyomat új ár 10.000,-HUF/db
1850. 1kr Recommandirt/Wien rot új ár 30.000,-HUF
1850. 6kr ÖDENBURG 1.600,-HUF
1850. 2kr új ár 5.000,-HUF
1850. 6kr BAHNHOF/PESTH 1.500,-HUF
1850. 2kr kézi p. PESTH új ár 10.000,-HUF
1850. 2kr TOKAY új ár 15.000,-HUF
1850. 2kr "K" lemezhiba új ár 20.000,-HUF
1850. 3kr JGAL 4.000,-HUF
1850. 1kr 6.000,-HUF
1850. 1kr PESTH 4.500,-HUF
1850. 3kr párban DUKLA 2.000,-HUF
1850. 6kr IPOLYS(ÁG) 2.000,-HUF
1850. 6kr (P)ESTH 1.000,-HUF
1850. 6kr TÁLLYA 1.500,-HUF
1850. 1kr,2kr,3kr,6kr,9kr (5érték) 15.000,-HUF
1850. 9kr LIPTÓ ST.MIKLÓS 2.200,-HUF
1850. 3kr KENDERES 6.000,-HUF
1850. 3kr KÉSMÁ(RK) 2.000,-HUF
1850. GROSSWARDEIN 2.000,-HUF
1850. 9kr PRESSBURG 1.000,-HUF/db
1850. 9kr PESTH 700,-HUF
1850. 3x 9kr MISKOLCZ kivágáson 12.000,-HUF

OPM 1850/e
1850. 6kr ESZTERGOM bordázott papír új ár 100.000,-HUF
1850. 6kr MISKOLCZ D2.3 3.500,-HUF
1850. 3kr PESTH E2.8 Eladva
1850. 6kr kartonpapír PESTH 4.000,-HUF
1850. 3kr Typ. III.B SZOLNOK 10.000,-HUF
1850. 6kr SEMLIN 2.500,-HUF
1850. 9kr PESTH széles ívszél 2.800,-HUF
1850. 3kr NYERGES ÚJFALU D2.3 6.000,-HUF
1850. 3kr OEDENBURG 1.500,-HUF
1850. 3kr SZAMOS ÚJVÁR 1.800,-HUF
1850. 6kr SZÁSZ RÉGEN 5.000,-HUF

OPM 1850/f
1850. 6kr TEMESVÁR 4.500,-HUF
1850. 6kr SZOM(BATHELY 1.500,-HUF
1850. 3kr TYp.III.a PESTH 2.000,-HUF
1850. 3kr GYÖNGYÖS (kivasalt ránc) új ár 10.000,-HUF
1850. 6kr OEDENBURG B 2.9 4.000,-HUF
1850. 6kr FESTUNG OFEN 1.800,-HUF
1850. 6kr BAHNHOF/PEST 1.500,-HUF
1850. 3kr párban DEÉZS E3.24 (600p) Eladva
1850. 3kr NESZMÉLY D2.3 (200p) 6.000,-HUF
1850. 3kr MAKÓ A 2.20 5.000,-HUF

OPM 1850 ÚJ ANYAG
A.Lendva SN24 | 9kr 60p | 6 000 Ft |
2022 március 14-e után leadott megrendelések/vásárlások esetén 10% felárat számítok fel.