DEUTCHES REICH
2020.November 5-től ÚJ ÁRAK 70-es MICHEL szorzóval
KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN AZ AKTUÁLIS KÉSZLETRŐL

DR_#1
1912. Flugpost Mi I. II. III. (**) 230,-ME 13.800,-HUF
1920. Mi 119-138 (**) 120,-ME 8.000,-HUF
1919. Mi 111-112 (**) 1,80 ME 150,-HUF
1922. Mi 210-218 (**) 16,-ME 1.000,-HUF

DR_#2
1920. Mi D16-D22 (*) 13,-ME 650,-HUF
1920. Mi D34-D51 (*) 18,-ME ELADVA
1927/1933. Mi D114x-D129x ~40,-ME 2.000,-HUF

DR_#3
1920. Mi 116-118 (*) 12,-ME 600,-HUF
1922. Mi 233-234 (**) 2,40 ME 150,-HUF
1905. Mi 94 AI (*) 90,-ME 4.500,-HUF
1911. Mi 96 AI.b (*) 70,-ME 3.500,-HUF
1906. Mi 97 AI.b (*) 60,-ME 3.000,-HUF
1906/7 Mi 87 I a,b (*) ~250,-ME 10.000,-HUF
1919. Mi 105-106 (*) 2,-ME 100,-HUF

DR_#4
1919. Mi 107-110 (*) 1,-ME 100,-HUF
1922. Mi 199-204 (*) 6,50 ME 400,-HUF
1920/21. Mi 140-153 (*) 10w. 500,-HUF
1921. Mi 154-157 (*) 1,20-ME 100,-HUF
1905/6. Mi 89, 90, 91, 93 (*) 1.000-3.000,-HUF

DR_#5
1926. Mi 385 (**) - 397 (**) 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80pf
1924. Mi 364x (**) 50,-ME 3.000,-HUF
1924. Mi 367x (**) 170,-ME 10.000,-HUF
1924. Mi 351-354 (**) 160,-ME 10.000,-HUF

DR_#6
1926. Mi 378-384 (**/*) ~1.200,-ME 70.000,-HUF
1926. Mi 378-381 (*) 33,-ME 1.800,-HUF
1926. Mi 382-384 (**) 900,-ME 45.000,-HUF

DR_#7
1928. Mi 425-429 (**/*) ~170,-ME 8.500,-HUF
1929. Mi 434 (**) 160,-ME 8.000,-HUF
1926. Mi 398-401 (*) 70,-ME 3.500,-HUF
1927. Mi 403-406 (*) 30,-ME 1.200,-HUF
1927. Mi 407-409 (*) 65,-ME 2.600,-HUF
1931. Mi 462 (**) 175,-ME 8.500,-HUF

DR_#8
1924. Mi 368-369 (**) 15,-ME 900,-HUF
1925. Mi 372-374 (*) 10,-ME 500,-HUF
1930. Mi 438x (*) 400,-ME 16.000,-HUF
1930. Mi 439y (*) 400,-ME 16.000,-HUF
1933. Mi 497 (**) 350,-ME 20.000,-HUF
1933. Mi 498 (**) 350,-ME 20.000,-HUF
1928. Mi 423 (*) 55,-ME 3.000,-HUF

DR_#9
1931. Mi 455 (o) 45,-ME 2.700,-HUF
1933. Mi 496-498 (o) 1.000,-ME 40.000,-HUF
BOX:
1930. Mi 438-439 (**) 3.500,-ME 170.000,-HUF
1928. Mi 423-424 (**) 450,-ME 27.000,-HUF
1933. Mi 496 (*) 1.000,-ME 50.000,-HUF

DR_#10 BOX
1930. Mi 438-439 (**) 3.500,-ME 150.000,-HUF
1931. Mi 456-458 (*) 900,-ME 50.000,-HUF
1931. Mi 456 (**) 600,-ME 35.000,-HUF
1931. Mi 457 (**) 1.400,-ME 80.000,-HUF
1931. Mi 458 (**) 2.300,-ME 130.000,-HUF
1933. Mi 497 (**) 350,-ME 20.000,-HUF
1933. Mi 498 (**) 350,-ME 20.000,-HUF

DR_#11 BOX
1935. Mi Bl.3. OSTROPA (*) 1.200,-ME 60.000,-HUF

DR_#12 BOX
1934. Mi 529-539 (**) 800,-ME 45.000,-HUF
1939. Mi 699 (**) 80,-ME 4.500,-HUF
1932. Mi 474-478 (**) 50,-ME 3.000,-HUF
1933. Mi 499-507 (**) 2.500,-ME 120 .000,-HUF

DR_#13
1933. Mi 480 (**) 9,-ME 500,-HUF
1933. Mi 481 (**) 310,-ME 15.000,-HUF
1930. Mi 445-445 (**) 28,-ME 1.700,-HUF
1932. Mi 463-464 (**/*) 30,-ME 1.500,-HUF
1934. Mi 554-555 (**) 100,-ME 6.000,-HUF
1933. Mi 482-495 (*) 200,-ME 8.000,-HUF

DR_#14
1932. Mi 467-473 (*) 45,-ME 2.500,-HUF
1933. Mi 512-528 (**) 70,-ME ELADVA
1934. Mi 548-553 (**) 150,-ME 7.800,-HUF

DR_#15
1934. Mi 556-564 (**) 600,-ME 30.000,-HUF
1935. Mi 588-597 (**) 180,-ME 10.000,-HUF
1935. Mi 600-602 (**) 65,-ME 3.000,-HUF
1936. Mi 609-616 (*) 22,-ME 1.200,-HUF

DR_#16
1936. Mi 603 (**) 65,-ME 3.900,-HUF
1935. Mi 660-661 (**) 20,-ME ELADVA
1936. Mi 604-605 (**) 18,-ME 1.000,-HUF
1936. Mi 643-645 (**) 15,-ME ELADVA
1938. Mi 669-670 (**) 55,-ME ELADVA
1938. Mi 671 (**) 150,-ME 7.500,-HUF
1935. Mi 580-583 (*) 20,-ME 1.200,HUF

DR_#17
1937. Mi 650 (**) 18,-ME 1.200,-HUF
1937. Mi 647 (**) 16,-ME 1.000,-HUF
1938. Mi 664 (**) 13,-ME ELADVA
1939. Mi 686-688 (**) 110,-ME 6.500,-HUF
1935. Mi 598-599 (*/**) 5,-ME 300,-HUF
1938. Mi 684-685 (**) 40,-ME 2.400,-HUF
1939. Mi 692-693 (**) 20,-ME 1.000,-HUF
1938. Mi 673-674 (**) 26,-ME 1.500,HUF

DR_#18
1939. Mi 702-713 (**) 85,-ME 5.000,-HUF
1939. Mi 730-738 (*) 13,-ME 900,-HUF
1938. Mi 665-668 (**) 16,-ME 900,-HUF
1940. Mi 751-759 (**) 40,-ME ELADVA
1938. Mi 675-683 (**) 100,-ME 5.500,-HUF

DR_#19
1938. Mi 672 (**) 24,-ME 1.200,-HUF
1939. Mi 700 (**) 13,-ME 900,-HUF
1938. Mi 691 (**) 11,-ME 600,-HUF
1942. Mi 813 (**) 15,-ME 900,-HUF
1940. Mi 744 (**) 16,-ME 1.000,-HUF
1939. Mi 694 (**) 16,-ME ELADVA
1939. Mi 701 (**) 24,-ME ELADVA
1941. Mi 792 (**) 10,-ME 600,-HUF
1941. Mi 763 (**) 8,50,-ME 550,-HUF
1945. Mi 909-910 (**) 80,-ME ELADVA
1939. Mi 700 (**) 13,-ME 900,-HUF
1938. Mi 691 (**) 11,-ME 600,-HUF
1942. Mi 813 (**) 15,-ME 900,-HUF
1940. Mi 744 (**) 16,-ME 1.000,-HUF
1939. Mi 694 (**) 16,-ME ELADVA
1939. Mi 701 (**) 24,-ME ELADVA
1941. Mi 792 (**) 10,-ME 600,-HUF
1941. Mi 763 (**) 8,50,-ME 550,-HUF
1945. Mi 909-910 (**) 80,-ME ELADVA

DR_#20
1940. Mi 743 (**) 36,-ME 2.000,-HUF
1940. Mi 750 (**) 30,-ME 1.800,-HUF
1940. Mi 748-749 (**) 13,-ME 800,-HUF
1939. Mi 716-729 (**) 220,-ME 14.000,-HUF
1940. Mi 750 (**) 30,-ME 1.800,-HUF
1940. Mi 748-749 (**) 13,-ME 800,-HUF
1939. Mi 716-729 (**) 220,-ME 14.000,-HUF

DR_#21
1939. Mi 698 (**) 80,-ME 3.200,-HUF
1939. Mi 699 (**) 80,-ME ELADVA
1940. Mi 746 (**) 26,-ME 1.000,-HUF
1941. Mi 779 (**) 17,-ME ELADVA
1940. Mi 747 (**) 120,-ME 4.800,-HUF
1941. Mi 780 (**) 12,-ME 480,-HUF
1942. Mi 814 (**) 22,-ME 880,-HUF
1942. Mi 815 (**) 10,-ME 400,-HUF
1939. Mi 699 (**) 80,-ME ELADVA
1940. Mi 746 (**) 26,-ME 1.000,-HUF
1941. Mi 779 (**) 17,-ME ELADVA
1940. Mi 747 (**) 120,-ME 4.800,-HUF
1941. Mi 780 (**) 12,-ME 480,-HUF
1942. Mi 814 (**) 22,-ME 880,-HUF
1942. Mi 815 (**) 10,-ME 400,-HUF

DR_#22

DR_#23

DR_#24