PORTUGÁLIA ÉS GYARMATAI
1853. Portugália Mi 2b (25R) ME 25,- (o) 2.000,-HUF
1855. Portugália Mi 6 I. (25R) ME 35,- (o) 2.500,-HUF
1858. Portugália Mi 11 (25R) ME 6.50 (o) 500,-HUF
1862. Portugália Mi 14 (25R) ME 6.50 (o) 650,-HUF
1866. Portugália Mi 20 (25R) ME 11,- (o) 1.000,-HUF
1870. Portugália Mi 40xaB (80R) ME 40,- (o) 3.500,-HUF
1878. Portugália Mi 45yB (300R) ME 40,- (*) 4.000,-HUF
1879. Portugália Mi 49yB (150R) ME 20,- (o) 2.000,-HUF
1870/76. Portugália Mi 34xC (5R) ME 11,- (o) 1.000,-HUF
1870/76. Portugália Mi 38xC (25R) ME 5,50 (o) 2.500,-HUF
1870/76. Portugália Mi 39xB (50R) ME 60,- (o) 4.500,-HUF
1870/76. Portugália Mi 40xB (80R) ME 40,- (o) 3.000,-HUF
1870/76. Portugália Mi 41xB (100R) ME 30,- (o) 2.500,-HUF
1870/76. Portugália Mi 41xB (100R) ME 30,- (o) 2.000,-HUF
1879. Portugália Mi 50c (25R) ME 40,- (o) 3.000,-HUF
1884. Portugália Mi 60B (20R) ME 75,- (o) 5.000,-HUF
1892/96. Portugália Mi 66/76 (8ért) ME ~180 (o) 7.000,-HUF
1894. Portugália Mi 96/104) ME ~35 (o) 2.000,-HUF
1884. Portugália Mi 69B (2R) (o) 1.000,-HUF
1887. Portugália Mi 63a (25R) (o) 300,-HUF
1887. Portugália Mi 63b (25R) (o) 300,-HUF
1892. Portugália Mi 78 (5R) (o) 700,-HUF
1884. Portugália Mi 61B (1000R) (o) 6.500,-HUF
1880. Portugália Mi 51x (5R) (o) 400,-HUF
1880. Portugália Mi 52B (25R) (o) 400,-HUF
1895. Portugália Mi 134,135 (150R,200R) (o) 1.50,-HUF
1927. Portugál adóbélyegek (*) 5érték 2.000,-HUF
1941. Mi 642-645 (**) 500,-ME 40.000,-HUF
1941. Mi 642-645 (**) 500,-ME 30.000,-HUF
apró gumihibák
1956. Mi 850/853 (**) 120,-ME 10.000,-HUF
1948. Mi 720-723 (**) 30,-ME ára: 3.000,-HUF
1946. Mi 702/705 (**) 12,-ME ára: 1.200,-HUF
1949. Mi 740/743 (**) 30,-ME ára: 3.000,-HUF
1940. Mi 622/629 (**) 80,-ME ára: 6.800,-HUF
1950. ANGOLA Mi 334/336 (**) 8,50 ME ára: 900,-HUF
1949. Mi 740/743 (o) 7,-ME ára: 500,-HUF
PORTUGÁLIA "1980/1990" együtt 2.500.-HUF
PORTUGÁLIA "1969/1988" együtt 2.700.-HUF
PORTUGÁLIA 1980. Azori és Madeira Bl.1 együtt 1.000.-HUF
1871. PORTUGÁL iNDIA (*) 12.000.-HUF
1880. PORTUGÁL INDIA 59A (o) 3.000,-HUF
1898. INDIA 400.Centenárium 2 1/2 R (*) 4.000,-HUF
1908. Habilitado fny. Mi 59 ME 16,- 1.500,-HUF
1881/1885. CABO VERDE (o) 3.500,-HUF
1921/1923. Portugál Nyassa ME 20,- ELADVA
1911. Mi 61 ME 5,20 ára: 500,-HUF
1916. Mi 3 ME 20,- ára: 2.000,-HUF
1911. Portugál Macao Mi 160b ME 220,- ára: 10.000,-HUF
1951. Macao Mi 375/382 (**) ME 170,- ára: 30.000,-HUF
1929. Portugália Vöröskereszt Mi17/22 ME 12,- ára: 1.200,-HUF
[Külf.Lapozó 121b]
1930. Portugália Vöröskereszt Mi23/28 ME 12,- ára: 1.200,-HUF
[Külf.Lapozó 121b]
1931. Portugália Vöröskereszt Mi29/34 ME 13,- ára: 1.300,-HUF
[Külf.Lapozó 121b]