1858 OPM

OPM 1858/ 01
1858. 2kr 10.II KAPOSVÁR ára: 8.000,-HUF
1858. 3kr 11.II ÚJ SZENT ANNA ára: 40.000,-HUF
1858. 3kr 12.II MECZ(ENZÉF) ára: 20.000,-HUF
1858. 5kr 13.II NYÍREGYHÁZA ára: 1.000,-HUF
1858. 5kr 13.II RIMASZOMBAT ára: 1.500,-HUF
1858. 15kr 15.II PESTH ára: 800,-HUF
1858. 15kr 15.II KÉSMÁRK ára: 1.000,-HUF
ÚJNYOMATOK:
6 Na (1870) 2 soldi sárga 10 1/2 f. ára: 8.000,-HUF
6 Nb (1887) 2 soldi narancs 10 1/2 f. ára: 3.000,-HUF
9 N (1884) 5kr piros 13 f. ára: 8.000,-HUF
10 N (1884) 10 soldi 13 f. ára: 8.000,-HUF
11 N (1884) 15 soldi 13 f. ára: 8.000,-HUF

OPM 1858/a
1858. 10kr ODENBURG 1.000,-HUF
1858. 2kr II.tip. 7.500,-HU
1858. 10kr I.tip. GYULA 4.500,-HUF
1858. 10kr GALGÓCZ SK/2 (80p) 2.000,-HUF
1858. 10kr OEDENBURG B2.4 (80p) 1.300,-HUF
1858. 10kr KARLOVITZ E2.26 (150p) 2.000,-HUF
1858. 10kr II.tip. blau 3.500,-HUF
1858. 2kr II.tip. PESTH 8.000,-HUF
1858. 5kr I.tip. NAGY-SZÖLLŐS (300p) 12.000,-HUF
1858. 10kr PEST/Abends E 2.36 500,-HUF
1858. 10kr WAITZEN D2.3 1.300,-HUF
1858. 10kr BAHNHOF/PEST D2.39 1.000,-HUF
1858. 10kr SZENTES D2.3 1.000,-HUF
1858. 10kr GALANTHA (150p) 3.000,-HUF
1858. 10kr II.tip. KARLSTADT 1.800,-HUF
1858. 10kr rot 5.000,-HUF
1858. 2kr II.tip 8.000,-HUF
1858. 3kr 18.000,-HUF
1858. 10kr II.tip. (LO)SONCZ 1.000,-HUF
1858. 5kr BAJA 1.300,-HUF
1858. 10kr II.tip SZÁSZ-RÉGEN 10.000,-HUF
1858. 5kr EPERJES II.tip 4.000,-HUF

OPM 1858/b
1858. 2kr II.tip 5.000,-HUF
1858. 15kr I. KÖNIGSBERG (200p) 2.000,-HUF
1858. 15kr MITROVITZ A2.20 3.000,-HUF
1858. 15kr KARLSTADT 500,-HUF
1861. 2kr 4.000,-HUF
1858. 15kr I.tip. MÉLYKÚT 3.000,-HUF
1858. 15kr TRIEST (fehér pont) 4.000,-HUF
1858. 15kr GRAN 500,-HUF
1858. 15kr PESTH 500,-HUF
1858. 15kr 6-os tömb I.tip. rot 28.000,-HUF
1858. 2kr BOROSJ(ENŐ) 1.500,-HUF
1858. 15kr WARASDIN 800,-HUF
1858. 15kr ARAD 600,-HUF
1858. 15kr pár FÜNFKIRCHEN új ár 3.000,-HUF
1858. 15kr PESTH/Abends E2.26 1.000,-HUF
1858. 15kr TEMESVÁR B.H. 1.400,-HUF
1858. 15kr OEDENBURG (fehér pont) 5.000,-HUF
1858. 15kr PESTH 500,-HUF

OPM 1858/c
1858. 2kr II.tip 7.500,-HUF
1858. 3kr II.tip PESTH 15.000,-HUF
1858. 2kr II.tip 3.500,-HUF
1858. 2kr II.tip PESTH 5.000,-HUF
1858. 2kr II.tip BALASS(A GY...) 3.500,-HUF
1858. 2kr 6.000,-HUF
1858. 2kr ARAD 4.500,-HUF
1858. 5kr+10kr PRAG kiv. új ár 3.000,-HUF
1858. 5kr elfogazás 1.000,-HUF
1858. 5kr PESTH 500,-HUF
1858. 5kr SZALA-EGERSZEG 500,-HUF
1858. 5kr SZOMOLNOK 3.000,-HUF
1858. 5kr szögfej 3.500,-HUF
1958. 5kr festékfolt 3.000,-HUF
1958. 5kr PESTH festékfolt 5.000,-HUF
1858. 5kr (NAGY)LÉTA 2.000,-HUF
1858. 5kr FORRÓ 2.000,-HUF
1858. 5kr MAGÓCS 1.600,-HUF
1858. 5kr PÁPA D2.3 700,-HUF
1858. 5kr KASCHAU 600,-HUF
1858. 5krx3 ZEBRAK 4.000,-HUF
1858. 5kr I.tip. KARLSTADT 1.000,-HUF
1858. 5kr PUTNOK lemezhiba 2.000,-HUF
1858. 5kr SÁGH blau (700p) 10.000,-HUF
1858. 5krx2 (ORO)SHÁZA 1.000,-HUF

OPM 1858/d ÚJ ANYAG
Agram/Reco HR62 | 5kr 3db 60p | 3 600 Ft |

OPM 1858/e ÚJ ANYAG
Nagy Kikinda YU69 | 15kr 40p | 1 200 Ft |

OPM 1858/f ÚJ ANYAG
1858. 5KR KREUTZ | HR/64 100p | 3500 Ft |
2022 március 14-e után leadott megrendelések/vásárlások esetén 10% felárat számítok fel.