FRANCIAORSZÁG ÉS GYARMATOK
1849. Francia Köztársaság Mi 1a (10c) (o) ME 400,- 24.000,-HUF
1849. Francia Köztársaság Mi 3y (20c) (o) ME 45,- 3.000,-HUF
1849. Francia Köztársaság Mi 4a (25c) (o) ME 35,- 2.500,-HUF
1849. Francia Köztársaság Mi 4b (25c) (o) ME 60,- 3.600,-HUF
1849. Francia Köztársaság Mi 5b (40c) (o) ME 750,- 45.000,-HUF
1849. Francia Köztársaság Mi 9a (25c) (o) ME 50,- 3.000,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 10b (1c) (o) ME 100,- 6.000,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 11a (5c) (o) ME 100,- 6.000,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 12 Ic (10c) (o) ME 25,- 1.500,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 14 (25c) (o) ME 250,- 12.000,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 16a (80c) (o) ME 60,- 3.500,-HUF
1853. Francia Császárság Mi 17 (1Fr) (o) ME 4.200,- 100.000,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 18a/23a (o) ME 105,- 4.000,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 19a (5c) (o) ME 12,- 500,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 22a (40c) (o) ME 7,50 300,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 22b (40c) (o) ME 11,- 500,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 23b (80c) (o) ME 80,- 4.000,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 24/31 (o) ME 160,- 5.000,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 24 (1c) (o) ME 15,- 700,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 27 (10c) (o) ME 30,- 500,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 29b (30c) (o) ME 35,- 2.000,-HUF
1862. Francia Császárság Mi 30b (40c) (o) ME 15,- 900,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 33/35 (o) ME 86,- 4.500,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 36 (1c) (o) ME 100,- 4.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 37a (2c) (o) ME 250,- 9.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 38a (4c) (o) ME 250,- 8.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 39 (5c) (o) ME 160,- 5.500,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 40a (10c) (o) ME 70,- 3.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 41 II.(20c)(o) ME 55,- 2.700,-HU
1870. Francia Köztársaság Mi 41 III (20c) (o) ME 17,- 850,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 42a (30c) (o) ME 260,- 9.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 43a (40c) (o) ME 130,- 5.000,-HUF
1870. Francia Köztársaság Mi 44a (80c) (o) ME 300,- 9.000,-HUF
1871. Francia Köztársaság Mi 45/51 (o) ME 90,- 5.400,-HUF
1871. Francia Köztársaság Mi 46 (2c) (o) ME 12,- 1.000,-HUF
1872. Francia Köztársaság Mi 52/55 (o) ME 32,- 1.800,-HUF
1872. Francia Köztársaság Mi 54 (30c) (o) ME 6,50 600,-HUF
1876. Francia Köztársaság Mi 59I (5c) (o) ME 42,- 2.800,-HUF
1876. Francia Köztársaság Mi 64I (30c) (o) ME 7,50 750,-HUF
1876. Francia Köztársaság Mi 66II.(75c)(o) ME 90,- 5.400,-HUF
1927. Mi 220-221 (o) ME 400,- 24.000,-HUF
1949. Mi 865.Zf (**) ME 140,- (+++) 10.000,-HUF
1947 Mi 782 Zf (**) ME 52,- 5.000,-HUF
sarokívszéli üresmező
1947. Mi 782 (**) ME 52,- 3.000,-HUF
1949 Mi 861-865 (**) ME 220,- 13.200,-HUF
1937 Mi Bl.3 (**) PEXIP ME 650,- 39.000,-HUF
1912 Madagascar/Mohéli Mi 136 II. (**) ára: 10.000,-HUF
1912. Madagascar/Mohéli Mi 137 II. (**) ára: ELADVA
1896.Madagascar Mi 28 (**), Mi 32 (**) ára: 1.000,-HUF
1912. Madagascar/Mayotte Mi 131 II. (**) ára: 5.000,-HUF
1900. Új Kaledónia Mi 59 (**) ára: 1.600,-HUF
1903. Űj Kaledónia Mi 69a (**) ára: 1.200,-HUF
1893. Port Logos Mi 2 (**) ára: 2.500,-HUF
1892. Madagascar/Mayotte Mi 1-3 (**) ára: 500,-HUF
1900. Zanzibár Mi 38 (**) ára: 1.200,-HUF
1937. ALGIR Mi 130/133 (*) ára: 400,-HUF
1937. ALGIR Mi 135 (*) ára: 300,-HUF
1944/45 ALGIR Mi 9-27 (**) ára: 2.500,-HUF
1933 MAROC Mi 93-112 nem kopmplett (**) ára: 1.000,-HUF
1936. AFR.EQUATORIALE Mi 11,12,15 (**) ára: 500,-HUF
1936. COTE d'IVOIRE 14 ért. (**) ára: 1.000,-HUF
1942. DAHOMEY Mi 160/167 (**) ára: 1.800,-HUF
1966. COTE d'IVOIRE Mi 299/302 . (**) ára: 1.000,-HUF
1938. COTE d'SOMALIS 27ért. . (**) ára: 3.500,-HUF
1930. LIBANON Mi 186/195 (**) ára: 13.000,-HUF
1947. LIBANON Mi 371/376 (**) ára: 2.900,-HUF
1949. GUADAMES Mi 9/10 (**) ára: 2.000,-HUF
1945. GUADELOUPE Mi 188/206 (**) ára: 1.500,-HUF
1923. MAROKKÓ Mi 49/76 (**) ára: 6.000,-HUF
1947. MAROKKÓ (**) Mi 242/259, 261/267 ára: 1.800,-HUF
1955. MAROKKÓ (**) Mi 388/404 ára: 2.400,-HUF
1939/1954. MAROKKÓ (**) ára: 2.000,-HU
1942 OCEANIE Mi 159/160 (**) ára: 900,-HUF
1952 LAOS Mi 18/20 (**) ME 15,- ára: 1.800,-HUF
1959. NIGER 12ért. sorozat (**) ára: 2.400,-HUF
1963. MARTINIQUE 12ért. sorozat (**) ára: 1.500,-HUF
1947. MARTINIQUE Mi 27/36 (**) ára: 900,-HUF
1957. ALGÉRIA ME 14,- (**) ára: 2.000,-HUF
1960. SZENEGÁL ME 7,- (**) ára: 1.000,-HUF
1963. KAMERUN ME 10,- (**) ára: 1.000,-HUF
1967. MALI ME 7,- (**) ára: 1.000,-HUF
1963. COTE DIVOIRE gumi nélk. (*) ára: 600,-HUF
1964. COTE DIVOIRE ME 6,- (**) ára: 600,-HUF
1973. COTE DIVOIRE ME 4,- (**) ára: 600,-HUF
1965. MALI ME 5,50 (**) ára: 800,-HUF
1965. MALI ME 3,20 (**) ára: 450,-HUF
1965. COTE DIVOIRE ME 4,40 (**) ára: 690,-HUF
együtt: 3.000,-HUF