TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "N"
N.01
NAGY-ATÁD H/28 10f 250,-HUF
NÉMET-KÉR H/30 60f 500,-HUF
NAGY-BÉGÁNY UA/17 10f 500,-HUF
NAK H/30 1K 500,-HUF
NAGY-IGMÁND H/26 10f 500,-HUF
NAGY-KÁTA H/32 10f pár 500,-HUF
NAGY ATÁD H/28 10f 450,-HUF
NAGY-PERKÁTA/Fejér VM. 50f 600,-HUF
(NY)ÖGÉR H/20 10f 750,-HUF
NAGY-IGMÁND H/26 30f 450,-HUF
NAGY-KÁTA H/32 2f 250,-HUF
NAK H/30 60f 500,-HUF
NAGYLAK RO/37 25f 500,-HUF
NAGY-ATÁD H/28 30f 350,-HUF
NÖTINCS H/10 2f 600,-HUF
N.02
NÉMET-BOLY H/29 60f Δ 1.000,-HUF
NAGY LENGYEL H/24 1K Δ 1.000,-HUF
NAGYSZŐLLŐS UA/18 10f pár 500,-HUF
NÁDASD-LADÁNY H/31 30f pár 1.000,-HUF
NAGY-LÉVÁRD SK/1 50f 500,-HUF
NAGY-KÁTA H/32 20f 500,-HUF
NNAGY KAPORNAK H/24 30f 650,-HUF
NAGY-SENKVICZ SK/1 5f 800,-HUF
NEMES-DÉD H/28 30f Δ 1.000,-HUF
N(ÉMET)-SZ-PÉTER RO/70 35f 450,-HUF
NAGY-KÁROLY RO/43 10f 500,-HUF
NAGY-SZALONTA RO/42 450,-HUF
NÉMET-(ÚJVÁR) A/20 1f 150,-HUF
NAGY-ATÁD H/28 60f 250,-HUF
N.03
NAGY-PERKÁTA/Fejér VM. H/31 60f 1.000,-HUF
NÉMET-KÉR H/30 20f 200,-HUF
NAGY-PERKÁTA/Fejér VM. H/31 30f 800,-HUF
NÉMET-KÉR H/30 60f 400,-HUF
NAGY HALÁSZ H/40 5f 450,-HUF
NYUSTYA SK/11 20f 450,-HUF
NAGY-IGMÁND H/26 60f 500,-HUF
NÁTAFALVA SK/15 30f 500,-HUF
NÁTAFALVASK/15 3f pár 1.000,-HUF
NAGY IGMÁND H/26 60f 750,-HUF
NYÍR-BÁTOR H/40 5f 250,-HUF
NAGY-ATÁD H/28 30f 350,-HUF
NAGY-ATÁD H/28 3f 550,-HUF
NAGY-ATÁD H/28 60f 500,-HUF
N.04
(NAG)Y-MÁNYOK H/30 60f 450,-HUF
NAGY-KŐRŐS H/32 10f pár 500,-HUF
NAGY- KÁTA H/32 10f pár 450,-HUF
NAGY-KAPORNAK H/24 5f 1.000,-HUF
NEMES DÉD H/28 10f 750,-HUF
NAK H/30 60f 450,-HUF
NAGY-SZOKOLY H/30 2F pár 500,-HUF
NŐTINCS H/10 1K 750,-HUF
NYITRA-ZSÁMBOKRÉT SK/2 50f 700,-HUF
NAGY-HALMAGY RO/41 60f 900,-HUF
NAGY-PERKÁTA H/31 30f 500,-HUF
NAGY-SURÁNY SK/2 10f 300,-HUF
NAGY-SZALONTA RO/42 10f 400,-HUF
NAGY-SZALONTA RO/42 10f 500,-HUF
N.05
NAGY-TÓSZEG YU/69 hirlap 1.000,-HUF
NYUSTYA SK/11 60f pár 750,-HUF
NYÍR-BAKTA H/40 30f pár Δ 750,-HUF
NAGY-HALMAGY RO/41 2.000,-HUF
NAGY-SZOMBAT SK/1 450,-HUF
NÉMET-MAROK H/29 35f 550,-HUF
NÉMET-BOLY H/29 35f 350,-HUF
NAGY-KAPORNAK H/24 25f 500,-HUF
NAGY-SZOMBAT SK/1 750,-HUF
(NAGY-S)ZOKOLY H/30 5f 100,-HUF
(NAG)Y-LAK RO/37 12f 150,-HUF
NAGY-LAK RO/37 35f 450,-HUF
NAGY-SURÁNY SK/2 2kr 1.500,-HUF
NEMES-ÓCSA SK/26 35f 450,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "O"
HAMAROSAN FRISSÜL !
O.01
OSZTOPÁN H/28 5f 500,-HUF
OSZTOPÁN H/28 5f 200,-HUF
OSZTOPÁN H/28 5f 750,-HUF
Ó-BECSE YU/68 5kr 450,-HUF
(OSZFI)-ASSZONYFA H/20 2f 250,-HUF
ÖCSÖD H/31 20f 450,-.HUF
OSZTOPÁN H/28 25f 750,-HUF
(Ő)CSÖD H/31 5f 250,-HUF
OPPOVA YU/69 10f 1.000,-HUF
Ó-TURA SK/2 Hadi II.10f 450,-HUF
ORAVICZA RO/71 1K 500,-HUF
Ó-BECSE YU/68 25kr 500,-HUF
ÖREGLAK H/28 20f 500,-HUF
ÓNOD H/36 5f 500,-HUF
Ó-KÉR YU/68 60f 450,-HUF
O-STARA-PAUZA YU/67 35f 500,-HUF
OZOR(A) H/30 35f 250,-HUF
ÖRKÉNY H/32 35f 500,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "P"
HAMAROSAN FRISSÜL !
P.01
PRIVIGYE SK/2 5f 450,-HUF
PISKI RO/44 25f 500,-HUF
PRIVIGYE SK/2 10f Δ 750,-HUF
PUSZTA-SZENT-(MIHÁLY) A/20 5kr 1.400,-HUF
PILIS-CSABA H/32 4f 1.000,-HUF
PERESZNYE H/21 10f 700,-HUF
PETROSÉNY RO/44 6f 450,-HUF
PETROSÉNY RO/44 6f 400,,-HUF
POZSONY SK/1 50f 500,-HUF
PEST-FAJSZ H/32 4f 1.000,-HUF
PRIVIGYE SK/2 3f 450,-HUF
PUSZTA-KALÁN RO/44 1K Δ 1.000,-HUF
PANKOTA RO/41 60f 400,-HUF
PRAKFALU SK/12 5f 750,-HUF
PALOCSA SK/4 1f 1.000,-HUF
PANKOTA RO/41 35f 500,-HUF
P.02
PÁPA H/25 1K 400,-HUF
PÉCS H/29 60f 350,-HUF
PÁLFA/Tolna M. H/30 30f 750,-HUF
PACSÉR YU/68 35f 450,-HUF
PERLAK/Zala M. 3f 450,-HUF
(PÜ)SPÖK-LADÁN(Y) H/39 35f 250,-HUF
PANKOTA RO/41 12f 350,-HUF
PÁKA H/24 25f 750,-HUF
PISKI RO/44 20f 750,-HUF
PERLAK/Zala M. HR/24 50f 500,-HUF
PUSZTA-KOVÁCSI H/28 20f 450,-HUF
PÉCSKA RO/41 10f 350,-HUF
PUTNOK H/7 5f 350,-HUF
PISKI RO/44 1f+2X2f RO/44 2.500,-HUF
P.0
PÁRKÁNY SK/27 10f 300,-HUF
PUTN(OK) H/7 10f 200,-HUF
Postautalvány/Liptó-Újvár SK/9 10f 750,-HUF
PANKOTA RO/41 60f 450,-HUF
PERJÁMOS/Torontál M. 10f 350,-HUF
PÜSPÜKLADÁNY/Pénzrovatolás H/39 5f 250,-HUF
PACSA H/24 50f pár+50f 2.000,-HUF
PADRAG H/25 12f 750,-HUF
PACS(ÉR) YU/68 30f 300,-HUF
PINKAFŐ A/20 60f 450,-HUF
PALÁST SK/7 3f 450,-HUF
PINKAFŐ A/20 60f 350,-HUF
PÜSPÜKLADÁNY/Pénzrovatolás H/39 5f 350,-HUF
PIL(IS)-CSABA H/32 4f 350,-HUF
P.03
PÁRKÁNY SK/27 10f 300,-HUF
PUTN(OK) H/7 10f 200,-HUF
Postautalvány/Liptó-Újvár SK/9 10f 750,-HUF
PANKOTA RO/41 60f 450,-HUF
PERJÁMOS/Torontál M. 10f 350,-HUF
PÜSPÜKLADÁNY/Pénzrovatolás H/39 5f 250,-HUF
PACSA H/24 50f pár+50f 2.000,-HUF
PADRAG H/25 12f 750,-HUF
PACS(ÉR) YU/68 30f 300,-HUF
PINKAFŐ A/20 60f 450,-HUF
PALÁST SK/7 3f 450,-HUF
PINKAFŐ A/20 60f 350,-HUF
PÜSPÜKLADÁNY/Pénzrovatolás H/39 5f 350,-HUF
PIL(IS)-CSABA H/32 4f 350,-HUF
P.04
PANKOTA RO/41 60f Δ 500,-HUF
POZSONY-TAKSONY SK/1 450,-HUF
PÁRKÁNY SK/27 2f 350,-HUF
PADRAG H/25 Δ 750,-HUF
PÉCS H/29 2X3f 450,-HUF
PUSZTA-MAGYAROD H/24 60f Δ 650,-HUF
PLASKI HR/61 2f 350,-HUF
P.05