AUSZTRIA - ÖSTERREICH
1850/1906
Az aktuális készletről és az árakról érdeklődjön e-mailben
1850-1861. ME 240,- ára: 14.000,-HUF
1861. 5 sol ND ára: 9.000,-HUF
1861. 15 sol ND ára: 10.000,-HUF
1860. 2kr ND ára: 5.000,-HUF
1860. 2kr ND ára: 8.000,-HUF
1861. 3 sol ND ára: 8.000,-HUF
1860.. 10 sol ND ára: 12.000,-HUF
1860. 10 sol ND ára: 20.000,-HUF
1864. Mi 20/23 ME 120,- ára: 15.000,-HUF
1864.. 5 sol Mi 21 ára: 1.000,-HUF
1864. 5 sol Mi 21 ára: 1.000,-HUF
1864. 3kr ME 230,- ára: 20.000,-HUF
1864.. 5kr ME 75,- ára: 8.000,-HUF
1864. 10kr ME 280,- vz! ára: 40.000,-HUF
1864.. 2kr ND ára: 6.000,-HUF
1864.. 3kr ND ára: 8.000,-HUFF
1867. 3kr ME 170,- (*) ára: 8.500,-HUF
1867.. 5kr ME 170,- (**) ára: 15.000,-HUF
1867. 10kr ME 360,- (*) ára: 16.000,-HUF
1863. Mi 29x ára: 10.000,-HUF
1863. Mi 29xc wz ára: 12.000,-HUF
1890. Mi 8x 2kr ára: 4.000,-HUF
1867. 21 db Hírlap ára: 9.000,-HUF
1858. Zeitungsmarken ára: 20.000,-HUF
1864-1867. ME 50,- ára: 4.000,-HUF