LENGYELORSZÁG

1918. Lengyelország - Przedbórz 4ért (*) ME 20,- ára: 2.000,-HUF
1918. Lengyelország - Przedbórz 10 H (*) ME 30,- ára: 2.500,-HUF
1918. Lengyelország - Zarki Mi 7/9 (*) ME 180,- ára: 12.000,-HUF

1918. Lengyelország Mi 19 (*) ME 7,50 ára: 800,-HUF
1918. Lengyelország -Mi 28 (o) ME 5,- ára: 500,-HUF
1918. Lengyelország Mi 48 4-es (o) ME 20,- ára: 2.000,-HUF

1925. Lengyelország Mi 233/243 (**) ME 120,- ára: 12.000,-HUF

1933. Lengyelország Mi 280 (**) ME 50,- ára: 5.000,-HUF
1935. Lengyelország Mi 299/300 (**) ME 12,- ára: 1.200,-HUF
1939. Lengyelország Mi 351/354 (**) ME 25,- ára: 2.500,-HUF

1945. Lengyelország Mi 414/419 (**) ME 12,- ára: 1.500,-HUF
1945. Lengyelország Mi 421/426 (**) ME 18,- ára: 2.000,-HUF
