
22/215a
1935. Olaszország légiposta Mi 538/541 4ért. (**) ára: 2.900,-HUF
1929. Olaszország Mi 318, 320/323 5ért. (**) ára: 3.500,-HUF
1926. Olaszország légiposta Mi 231 ME 20,- (**) ára: 1.200,-HUF
1927. Olaszország légiposta Mi 254 ME 45,- (**) ára: 2.700,-HUF
2016. Lengyelország Bl.257 ME 35,- (**) ára: 3.000,-HUF
2000. Jugoszlávia Bl.49 ME 50,- (**) ára: 5.000,-HUF
2009. Szlovénia Bl.45 (**) ára: 700,-HUF
1938. Litvánia Sport Min 417/420 ME 50,- (**) ára: 4.000,-HUF



22/216b



