OLASZORSZÁG

Mi 532-542 (*) falcnyom 100,-ME 4.000,-HUF
Mi 479-487 (*) falcnyom ELADVA
Mi 452 - 458 (**) 100,-ME 6.000,-HUF

Mi 373-390 (*) 80,- 3.200,-HUF

Mi 415-424 (*) 110,- 4.400,-HUF

Mi 523-527 (*) 25,-ME 1.000,-HUF
Mi 560-575 (*) 90,-ME 3.200,-HUF

Mi 445-446 (**) 1-ARAM 500,-ME 30.000,-HUF

Mi 445-446 (**) 1-BIAN 500,-ME 30.000,-HUF

Mi 361 (**) 700,-ME 42.000,-HUF
Mi 413 (**) 60,-ME 3.600,-HUF
Mi 413 (**) 130,-ME 7.800,-HUF

Mi 505-513 (**) 255,-ME 15.000,-HUF
Mi 514-519 (**) 85,-ME 5.000,-HUF
Dienst 9 (**) 3000,-ME 180.000,-HUF
Dienst 10 (**) 1100,-ME 65.000,-HUF

1930/1932 G.N.R.
Mi 35-43 (**) 3.000,-ME 210.000,-HUF
