1926. CCCP Mi 308/309 Ax ME 20,- (o) ára: 1.500,-HUF
1849 Belgium Mi 2a (20c) ME 60,- (o) ára: 2.500,-HUF
1858. Belgium Mi 7II. (10c) ME 10,- (o) ára: 500,-HUF
1851. Belgium Mi 4By /20c) ME 8,- (o) ára: 500,-HUF
1863. Belgium Mi 13B (40c) ME 30,- (o) ára: 1.800,-HUF
1859. ION Mi 2 (1p) Mi 250,- (o) ára: 6.000,-HUF
1886. GIBRALTAR MI 9a (1p) ME 6,- (o) ára: 400,-HUF
1904. GIBRALTAR Mi 48y, 49y (o) 2ért. ára: 500,-HUF
1912. GIBRALTAR Mi 66, 68 ME 4,20 (o) 2ért. ára: 250,-HUF
1921. GIBRALTAR Mi 76,79,81 ME 6,- (o) 3ért. ára: 390,-HUF
1884. GOLD COAST Mi 9 (1p) ME 4,80 (*) ára: 600,-HUF
1882. HONG KONG Mi 36 (5c) (o) ára: 300,-HUF
1884. GOLD COAST Mi 14,15 ME 11,90 (o) 2ért. ára: 900,-HUF
1904. GOLD COAST Mi 55c (6p) ME 6,50 (o) ára: 400,-HUF
1874.LAGOS Mi 4c (4p) ME 19,- (o) ára: 600,-HUF
1882. MALTA Mi 3a ME 50,- (o) ára: 3.500,-HUF
1852. KIRCHENSTAAT Mi 9 ME 25,- (o) ára: 2.500,-HUF
1882.MALTA Mi 3a ME 50,- (o) ára: 3.000,-HUF
1912. ARGENTINA Mi 180y ME 19,- (o) ára: 2.000,-HUF
1887.LAGOS Mi 21 (2 1/2p) ME 3,- (o) ára: 250,-HUF
1890. BR.EAST AFR. Mi 16A ME 14,- (o) ára: 800,-HUF
1912. FALKLAND Mi 28A ME 36,- (o) ára: 2.000,-HUF
1890. LEEWARD 7 (1sh) ME 40,- (o) ára: 3.000,-HUF
1933. SWZILAND P1/P2 ME 7,20 (**) ára: 800,-HUF
1882. Straight Settlements Mi 30 (2c) ME 65,- ára: 4.000,-HUF
1882/1899. Straight Settlements 5érték (o) ára: 2.500,-HUF
1912. Straight Settlements Mi 149(1$) ME13,- ára: 1.000,-HUF
1882/1920. Straight Settlements 5ért. (o) ára: 2.000,-HUF