
06/119a
Finnország ME 103,- katalógusértékben (**) ára. 8.000,-HUIF
Finnország ME 70,- katalógusértékben (**) ára. 5.000,-HUIF

06/119b

06/120a
1935. Deutches Reich Mi 600/602 (**) Téli Olimpia sor ára: 3.000,-HUF
1931. Finnország Mi 164/166 (*) Tuberkolózis sor ára: 1.000,-HUF
1894. Portugália 5, 10, 20, 25,100 R 5érték (o) ára: 2.000,-HUF
1919. C.X.C - S.H.S fny. Bosznia Militíarpost (o) ára: 15.000,-HUF
1915. K.u.K. Feldpost Mi 22/48 ME 220,- (**) ára: 25.000,-HUF

06/120b
1860. Queensland Mi 8 (2p) ME 160,- (o) új ára: 10.000,-HUF
1871. Queensland/Hivatalos Mi 4 (2sh) ME 38,- (o) új ára: 3.000,-HUF
1881. Queensland Mi 49 (2'6 sh) ME 80,- (o) új ára: 6.000,-HUF
1879/1881. Queensland Mi 40a (1p), 43 (6p) új ára: 1.000,-HUF
1906. Queensland Mi 110 (9p) ME 6,- (o) új ára: 400,-HUF
1867. South Australia Mi 23b (6p) ME 35,- (o) új ára: 2.500,-HUF
1868. South Australia Mi 34A (2p) ME 39,- (**) új ára: 6.000,-HUF
1857. Tasmania Mi 9c (1p) ME 34,- (o) új ára: 3.000,-HUF
1915. N.W. Pacific Island Mi 1 (1/2p) ME 3,50 (*) új ára: 300,-HUF
1915. N.W. Pacific Island Mi 11 (5sh) ME 140,- (o) új ára: 9.000,-HUF
1863. Tasmania Mi 6C (10sh) ME 110,- (o) új ára: 6.500,-HUF
1861. N.S.W. Mi 31b (5sh) ME 65,- (*) új ára: 5.000,-HUF
1882. N.S.W. Mi 56 (8p) ME 24,- (o) új ára: 2.000,-HUF
...
1856. Victoria Mi 12 (6p) ME 19,- (o) új ára: 1.200,-HUF
...
18798. Victoria Mi 17 (1sh) ME 7,- (o) új ára: 500,-HUF
...

06/121a
1860. ARGENTINA Mi 6b (*) ME 200,- ára: 10.000,-HUF
1858. BUENOS AIRES ND4 (*) ára: 2.500,-HUF
18969. KASHMIR Mi 14b (*) ME 650,- ára: 18.000,-HUF
1919. MEXICO Mi 558 (20c) ME 130,- (**) ára: 12.000,-HUF
1877. KOLUMBIA Mi 4 (20c) ME 30,- (**) ára: 2.000,-HUF
1868. KASHMIR (10c) ME 130,- (*) ára: 6.500,-HUF
1852. PARMA Mi 1a (5c) ME 100,- (o) ára: 3.800,-HUF
1896. British South Afr. Company Mi 47 (*) ME80, ára: 4.000,-HUF
1878. South Africa Mi 18 III. (*) ME 25,- ára: 1.000,-HUF
1858. BUENOS AIRES ND 6a,6b (2db) ára: 3.800,-HUF
1876. Portugal India ME 360,- (*) ára: 12.000,-HUF
1880. Portugal India MI 59a (o) ára: 3.000,-HUF
1898. INDIA 2 1/2 A (*) ára: 4.000,-HUF
1881/1885. CABO VERDE (40 R) (*) ára: 3.500,-HUF
1858. BUENOS AIRES 2P, 3P ME 50,- (o) 2+1ért. ára: 18.000,-HUF
1860. BAHAMA Mi 2aB (1p) ME 460,- (o) ára: 16.000,-HUF
1859. BUENOS AIRES Mi 9 (4R) ME 120,- (o) ára: 6.000,-HUF
1859. BUENOS AIRES Mi 11 (2P) ME 160,- (o) ára: 5.000,-HUF
1882. Turks Islands Mi 23I (1p) ME 45,- (o) ára: 1.500,-HUF
1885. MALTA Mi 5a (1p) ME 120,- (*) ára: 4.000,-HUF
1869. NATAL Mi 18 II. (1sh) ME 1.500,- (o) ára: 40.000,-HUF
1868. SUEZ Mi 1 (1c) Me 1.600,- (o) ára: 18.000,-HUF
1868. SUEZ Mi 3 (20c) ME 120,- (*) ára: 5.000,-HUF
1868. SUEZ Mi 3 (20c) (ME 120,- (o.g.*) ára: 3.000,-HUF

06/121b
1948. PORTUGÁLIA Mi 720/723 ME 30,- (**) ára: 3.000,-HUF
1946. PORTUGÁLIA Mi 702/705 ME 12,- (** ára: 1.200,-HUF
1949. PORTUGÁLIA Mi 740/743 ME 30,- (**) ára: 3.000,-HUF
1956. PORTUGÁLIA 850/853 ME 120,- (**) ára: 10.000,-HUF
1951. MACAO Mi 375/382 ME 170,- (**) ára: 30.000,-HUF
1895. PORTUGÁLIA Mi 129A ME 100,_ (*) ára: 3.000,-HUF
1954. PORTUGÁLIA 823/824 (**) ára: 500,-HUF
1892/94. PORTUGÁLIA Mi 66-76 , ME 180 (o) ára: 7.000,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 34xC 5R (o) ára: 1.000,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 38xC 25R (o) ára: 500,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 39xB 50R (o) ára: 4.500,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 40xaB 80R (o) ára: 3.000,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 41xB 100R (o) ára: 2.500,-HUF
1870/71. PORTUGÁLIA Mi 41xB 100R (o) ára: 2.000,-HUF
1879. PORTUGÁLIA Mi 50C 25R (o) ára: 3.000,-HUF
1884. PORTUGÁLIA Mi 60B 20R (o) ára: 5.000,-HUF

06/122a
1874. INDIA Mi 30 (1R) ME 32,- (o) ára: 1.600,-HUF
1859. ION Mi 2 (1p) Mi 250,- (o) ára: 6.000,-HUF
1880. GAMBIA Mi 6x (1p) ME 8,50 (*) ára: 500,-HUF
1886. GAMBIA Mi 12 (1/2p) ME 3,40 (*) ára: 250,-HUF
1886. GIBRALTAR Mi 2 (1p) ME 7,- ára: 500,-HUF
1886. GIBRALTAR MI 9a (1p) ME 6,- (o) ára: 400,-HUF
1904. GIBRALTAR Mi 48y, 49y (o) 2ért. ára: 500,-HUF
1912. GIBRALTAR Mi 66, 68 ME 4,20 (o) 2ért. ára: 250,-HUF
1921. GIBRALTAR Mi 76,79,81 ME 6,- (o) 3ért. ára: 390,-HUF
1884. GOLD COAST Mi 9 (1p) ME 4,80 (*) ára: 600,-HUF
1882. HONG KONG Mi 36 (5c) (o) ára: 300,-HUF
1884. GOLD COAST Mi 14,15 ME 11,90 (o) 2ért. ára: 900,-HUF
1904. GOLD COAST Mi 55c (6p) ME 6,50 (o) ára: 400,-HUF
1880. LABUAN Mi 7 (10c) ME 130,- (o) ára: 4.200,-HUF
1892. LABUAN Mi 37a ME 55,- (o) ára: 1.600,-.HUF
1874.LAGOS Mi 4c (4p) ME 19,- (o) ára: 600,-HUF
1884. LAGOS Mi 12 (1/2p) ME 3,50 (*) ára: 800,-HUF
1887.LAGOS Mi 21 (2 1/2p) ME 3,- (o) ára: 250,-HUF
1890. LEEWARD 7 (1sh) ME 40,- (o) ára: 3.000,-HUF
1896. LABUAN 66 (3c) ME 30,- (*) ára: 1.800,-HUF
1882. Straight Settlements Mi 30 (2c) ME 65,- ára: 4.000,-HUF
1882/1899. Straight Settlements 5érték (o) ára: 2.500,-HUF
1912. Straight Settlements Mi 149(1$) ME13,- ára: 1.000,-HUF
1882/1920. Straight Settlements 5ért. (o) ára: 2.000,-HUF

06/122b
1860. JAMAICA Mi 6a (1sh) ME 35,- (o) ára: 2.000,-HUF
1870. JAMAICA Mi 7 (1/2p) ME 5,- (o) ára: 300,-HUF
1905/1909. JAMAICA Mi 37,40 (3p,6p) ME 49,50 (o) ára: 3.000,-HUF
1883. JAMAICA Mi 18 (4p) ME 30,- (o) ára: 1.800,-HUF
1889. JAMAICA Mi 23,24 (1p,2p) ME 8,50,- (o) ára: 500,-HUF
1883. JAMAICA Mi 18 (4p) ME 30,- (o) ára: 1.500,-HUF
1883. JAMAICA Mi 18 (4p) ME 30,- (o) ára: 1.000,-HUF
1883. JAMAICA Mi 18 (4p) ME 30,- (o) ára: 1.000,-HUF
1935. D.REICH Mi 580/583 ME 6,50 (o) ára: 900,-HUF
1874. D.REICH Mi 29/30 ME 665,- (o) ára: 30.000,-HUF
1872. D.REICH Mi 25/26 (3kr,7kr) ME 99,- (o) ára: 5.400,-HUF
1872. D.REICH Mi 5 (2Gr) ME 20,- (o) ára: 1.200,-HUF
1872. D.REICH Mi 7,9 (1kr,3kr) ME 90,- (o) ára: 5.400,-HUF
1926. D.REICH Mi378/382,384 ME 140,- (o) ára: 7.800,-HUF
1949. PORTUGÁLIA Mi 740/743 ME 7,- (o) ára: 500,-HUF
1950. ANGOLA Mi 334/336 ME 8,50 (**) ára: 900,-HUF