1863/1864 OPM

OPM 1863a
1863. 2kr 5 .000,-HUF-tól
1863. 10kr 1.000,-HUF tól
1863. 5kr (R)AAB 1.000,-HUF
1863. 15kr NAGY KANIZSA új ár 2.000,-HUF
1863. 5kr (DEBREC)ZIN 1.000,-HUF
1863. 2kr LUGOS 7.000,-HUF
1863. 10kr DUKLA 1.000,-HUF
1863. 5kr DEUTSCH(...) 2.000,-HUF
1863. 10kr KECSKEMÉT új ár 2.000,-HUF
1863. 10kr GROSSWARDEIN új ár 2.000,-HUF
1863. 3kr OFEN 8.000,-HUF
1863. 3 kr 6.200,-HUF-tól

OPM 1863/1864b
1863. sor 5 érték 24.000,-HUF
1864. 5kr LOSONCZ SK/10 50p 650.-HUF
1864. sor 5 érték 5.000-HUF
1864. 5kr ERLAU (Eger) H/53 30p 1.200,-HUF
1864. 5kr ÉRSEKÚJVÁR SK/2 30p 500,-HUF
1864. 10kr+5kr GROSSWARDEIN RO/42 2.000,-HUF
1864. 5kr NAGYVÁRAD/Reco RO/42 250p (törött) 2.000,-HUF
1864. 5kr KLOSTER SZT.GYÖRGY RO/70 800p 12.000,-HUF
1864. 5kr ÚJ-SZŐNY SK/26 150p 3.000,-HUF
1864. 5kr SZERENCS H/15 100p 2.000,-HUF
1864. 10kr ZIRCZ H/25 80p 1.000,-HUF
1864. 5kr NYIR-BAKTA H/40 400p 8.000,-HUF
1864. 5kr PILIS H/32 100p 2.000,-HUF
1864. 5kr KRONSTADT RO/58 20p 1.000,-HUF
1864. 15kr KRONSTADT RO/58 20p 1.500,-HUF
1864. 2kr NAGY KÁLLÓ H/40 40p (törött) 2.000,-HUF
1864. 10kr OSZADA SK/9 600p 3.000,-HUF
1864. 5kr PROMONTOR H/32 100p 5.000,-HUF
1864. 5kr NAGY-ENYED RO/41 80p 3.000,-HUF

OPM 1864/c
1864. 5kr KABA H/39 150p Eladva
1864. 5kr ÚJPÉCS RO/69 300p 4.500,-HUF
1864. 5kr BOROSJENŐ RO/41 80p 1.500,-HUF
1864. 5kr N.TAPOLCSÁN SK/2 200p 4.000,-HUF
1864. 5kr NAGY-SZALONTHA RO/42 100p 2.000,-HUF
1864. 15kr LENGYELTÓTI H/28 250p 5.000,-HUF
1864. 5kr SZÁNTÓ SK/7 500p 7.500,-HUF
1864. 5kr BARANYAVÁR HR/29 350p 7.000,-HUF
1864. 5kr TEMESVÁR RO/70 15p 400,-HUF
1864. 5kr KALOCSA H/32 30p 800,-HUF
1864. 5kr BULY H/40 500p 10.000,-HUF
1864. 5kr IGLÓ SK/12 60p 1.200,-HUF
1864. 5kr MAKÓ H/37 50p 1.500,-HUF
1864. 5kr SZINYE SK/13 350p 3.500,-HUF
1864. 15kr OEDENBURG H/21 50p 1.500,-HUF
1864. 15kr HOMONNA SK/15 250p 2.500,-HUF

OPM 1864/d ÚJ ANYAG
Alt-Orsova RO71 | 5kr 20p | 1 400 Ft |

OPM 1864/e ÚJ ANYAG
Nagy-Kanizsa H20Nassod RO49 | 2kr 20p5kr 250p | 2 500 Ft5 000 Ft |