1863/1864 OPM

OPM 1863a
1863. 2kr elfogazás 6 .000,-HUF
1863. 2kr Wien elfogazás 6.000,-HUF
1863. 15kr Tokay 5.000,-HUF
1863. 2kr 4.500,-HUF
1863. 10kr Wien Reco. 2db. 4.000,-HUF
1863. 5kr (R)AAB 1.000,-HUF
1863. 10kr Wien elfogazás 2.000,-HUF
1863. 5kr Irsa elfogazás 5.000,-HUF
1863. 5kr (Debrec)zin 1.000,-HUF
1863. 10kr elfogazás 1.500,-HUF
1863. Lombardia 2,3,5 Soldi ME 245,- 15.000,-HUF
1863. 5kr DEUTSCH(...) 2.000,-HUF
1863. 10kr 2.000,-HUF
1863. 10kr KECSKEMÉT 3.000,-HUF
1863. 10kr GROSSWARDEIN 3.000,-HUF
1863. 10kr 1.500,-HUF/db
1863. 5kr KRONSTADT 3.000,-HUF
1863. 5kr LACZHÁZA 8.000,-HUF
1863. 3 kr 6.200,-HUF-tól

OPM 1863/1864b
1863. PESTH 5kr 2.000,-HUF
1863. PESTH 10kr 2.000,-HUF
1863. MONOR 15kr 5.000,-HUF
1863. (FEL)SŐ DAB(AS) 5kr (300p) 4.500,-HUF
1864. PESTH 2kr 2.500,-HUF
1864. NAGY-ENYED 5kr 3.000,-HUF
1864. LOSONCZ 5kr 1.200,-HUF
1864. ZIRCZ 10kr 2.000,-HUF
1864. KLOSTER:SZT.GYÖRGY RO/70 (800p) 12.000,-HUF
1864. ÚJ-SZŐNY 5kr (150p) 3.000,-HUF
1864. SZERENCS 5kr (100p) 2.000,-HUF
1864. SZÉKELYHÍD 15kr 3.000,-HUF
1864. NYIR-BAKTA 5kr (400p) 8.000,-HUF
1864. PILIS 5kr (100p) 2.000,-HUF
1864. KRONSTADT 15kr 1.500,-HUF
1864. NAGY KÁLLÓ 2kr hajtott 2.000,-HUF
1864. PROMONTOR 5kr 5.000,-HUF
1864. ÉRSEKÚJVÁR 5kr 1.000,-HUF
1864. GROSSWARDEIN 10kr+5kr 3.000,-HUF
1864. CZECHTITZ 5kr 1.500,-HUF
1864. GROSSWARDEIN B 2.17 3.500,-HUF
1864. KARLSBAD 5kr 1.000,-HUF
1864. 3kr rövid fog 2.000,-HUF
1864. 3kr foghibák 1.500,-HUF
1864. PESTH 2kr rövid fogak 1.500,-HUF
1864. PESTH 15kr Reco. piros bélyegzés 8.000,-HUF
1864. WIEN 2kr 4.000,-HUF
1864. WIEN 3kr kék bélyegzés 8.000,-HUF

OPM 1864/c
1864. 2kr+3kr FÜRSTENFELD 3.000,-HUF
1864. 5kr OFEN 1.000,-HUF
1864. 5kr TRIEST 800,-HUF
1864. 5kr BROROSJENŐ (80p) 1.500,-HUF
1864. 5kr N.TAPOLCSÁN SK/2 (200p) 4.000,-HUF
1864. 5kr NAGY-SZALONTHA RO/42(100p) 2.000,-HUF
1864. 5kr LOSONCZ (50p) 1.000,-HUF
1864. 5kr SZÁNTÓ SK/7 (500p) 7.500,-HUF
1864. 5kr BARANYAVÁR HR/29 (350p) 7.000,-HUF
1864. 5kr TEMESVÁR RO/70 1.000,-HUF
1864. 5kr IGLÓ SK/12 (60p) 1.200,-HUF
1864. 5kr ÚJSZÁLLÁS 800,-HUF
1864. 5kr KALOCSA H/32 1.500,-HUF
1864. 15kr OEDENBURG H/21 (50p) 1.000,-HUF
1864. 5kr BULY H/40 (500p) 10.000,-HUF
1864. 5kr MAKÓ H/37 (50p) 1.500,-HUF
1864. 15kr PESTH 1.000,-HUF
1864. 5kr SZINYE SK/13 (350p) 5.000,-HUF
1864. 15kr OEDENBURG H/21 (50p) 1.500,-HUF
1864. 5kr GROSSWARDEIN 1.000,-HUF
1864. 5kr DEÉS 800,-HUF
1864. 15kr HOMONNA (250p) 3.500,-HUF
1864. 2kr PESTH hajtott 1.200,-HUF
1864. 2kr PESTH kézi 3.000,-HUF
1864. 2kr Gwozdziec 2.000,-HUF

OPM 1864/d ÚJ ANYAG
Alt-Orsova RO71 | 5kr 20p | 1 400 Ft |

OPM 1864/e ÚJ ANYAG
Nagy-Kanizsa H20Nassod RO49 | 2kr 20p5kr 250p | 2 500 Ft5 000 Ft |