1861 OPM

OPM 1861/ 001
1861. 2kr ARAD 6.000,-HUF
1861. 2kr KESZTHELY 6.000,-HUF
1861. 2kr 5.000,-HUF
1861. 3kr PESTH 8.000,-HUF
1861. 5kr DUNA(...) 600,-HUF
1861. 10kr FÜNFKIRCHEN Eladva
1861. 15kr PESTH 1.000,-HUF
1861. 5kr COMORN 2.000,-HUF
1861. 5kr (TEME)SVÁR B.H. 600,-HUF
1861. 5kr DEWA 1.500,-HUF
1861. 10kr SISSEK/Bahnhof 1.500,-HUF

OPM 1861/a
1861. 5kr SZENITZ B2.10 (200p) 3.000,-HUF
1861. 5kr (ST)AMPFEN SK/1 (150p) 2.000,-HUF
1861. 5kr VÁG:ÚJHELY A2.20 (250p) 2.000,-HUF
1861. 5kr NAGY-KANIZSA 450,-HUF
1861. 10kr SZENTES 2.000,-HUF
1861. 5kr SZENT(ES) 1.000,-HUF
1861. 5kr PUTNOK 1.200,-HUF
1861. 5kr GROSSWARDEIN elfogazott 2.000,-HUF
1861. 5kr KÉTEGYHÁZA elfogazott 1.500,-HUF
1861. 5kr PACSA (250p) 2.500,-HUF
1861. 5kr ÉRSEKÚJVÁR 1.500,-HUF
1861. 5kr NEUSOHL (Beszterczebánya) 2.000,-HUF
1861. 10kr NEUSOHL (Beszterczebánya) 3.000,-HUF
1861. 2kr (PRESSBU)RG 3.800,-HUF
1861. 2kr PESTH 4.000,-HUF
1861. 5kr x2 OEDENBURG B2.16 3.000,-HUF
1861. 5kr RÉTSÁG D2.3 (200p) 4.000,-HUF
1861. 2kr FÜNFKIRCHEN 7.000,-HUF
1861. 5kr WAITZEN 1.000,-HUF
1861. 5kr ABONY 850,-HUF
1861. 15kr SZE"NTES" 650,.HUF
1861. 10kr IRSA 1.500,-HUF
1861. 5kr NAGY-KÁROLY 600,-HUF
1861. 5kr MALACZKA D2.3 1.000,-HUF
1861. 2kr PESTH 5.000,-HUF
1861. 15kr SZATMÁR 2.000,-HUF

OPM 1861/b
1861. 15kr MOKRIN YU/69 (100p) 2.000,-HUF
1861. 3kr PESTH/Abends 10.000,-HUF
1861. 10 + 5kr SZENTES lemezhibákkal RR 15.000,-HUF
1861. 2kr PESTH 6.000,-HUF
1861. 10kr FELSŐ_BÁNYA RO/43 (200p) 4.500,-HUF
1861. 5kr UNG(HVÁR) U/16 (70p) 1.400,-HUF
1861. 10kr SZENTES lemezhiba "R" 4.500,-HUF
1861. 15kr KARLSTADT 1.400,-HUF
1861. 15kr PESTH 1.500,-HUF
1861. 15kr NAGY-BÁNYA 1.600,-HUF
1861. 10kr SZENTES 1.000,-HUF
1861. 10kr GALGÓCZ 1.000,-HUF
1861. 10kr + 15kr RECO.WIEN 4.000,-HUF
1861. 10kr KIS VÁRDA 1.600,-HUF
1861. 3kr TISZA-ÚJLAK UA/18 (250p) 10.000,-HUF
1861. 5kr-3-as csík KLAUSENBURG 4.000,-HUF
1961. 15kr GYERTYÁMOS RO/69 (300p) 5.500,-HUF
1961. 15kr ÜRMÉNY SK/12 (400p) 8.000,-HUF
1861. 10kr KASCHAU SK/13 (25p) 1.000,-HUF
1861. 3kr PESTH/Abends 6.000,-HUF
1861. 10kr SZATHMÁR RO/43 (80p) 2.000,-HUF
1861. 5kr SZENTPÉTER H/35 (250p) 7.500,-HUF
1861. 10kr PÁPA lemezhibás 2.000,-HUF
1861. 10kr KASCHAU 1.000,-HUF
1861. 10kr LOSONCZ 1.000,-HUF
1861 10kr TÁLLYA 1.500,-HUF
1861. 10kr VÁG ÚJHELY (250p) 3.500,-HUF

OPM 1861/c
1861. 5kr THORDA RO/45 1.800,-HUF
1861. 15kr BAHNHOF/PEST 2.400,-HUF
1861. 10kr+5kr SZENTES lemezhiba 15.000,-HUF
1861. 3kr TISZA ÚJLAK UA/18 (250p) 10.000,-HUF
1861. 5kr MOCS RO/46 (200p) 5.000,-HUF
1861. 5kr KLAUSENBURG RO/46 1.800,-HUF
1861. 5kr BERETTYÓ-UJFALU H/42 (150p) 4.500,-HUF
1861. 5kr SZENTPÉTER H/36 (250p) 7.500,-HUF
1861. 5kr MARM.SZIGETH RO/19 (50p) 2.500,-HUF

OPM 1861/d
1861. 10kr RIMA SZOMBAT SK/11 (70p) 3.000,-HUF
1861. 15kr SEPSI SZ:GYÖRGY RO/39 (60p) 3.000,-HUF
1861. 10kr PESTH 2.000,-HUF
1861. 15kr PESTH 1.500,-HUF
1861. 5kr-10kr-15kr (3ért) A 3.000,-HUF
1861. 5kr-10kr-15kr (3ért) B 3.500,-HUF
1861. 5kr-10kr-15kr (3ért) C 4.500,-HUF

OPM 1861/e
1861. 18 db. lebélyegzés ára: 8.000,-HUF

OPM 1861/f ÚJ ANYAG
A.Lendva SN24 | 5kr 60p | 6 000 Ft |

OPM 1861/g ÚJ ANYAG
Sajtoskál H21 | 5kr 200p | 5 000 Ft |
2022 március 14-e után leadott megrendelések/vásárlások esetén 10% felárat számítok fel.