IGÉNY SZERINT A TARTALOM VÁLTOZTATHATÓ! (*az árváltozás joga fenntartva!)
ÉV MBK Ár:
1945.év | 34.000,- | 17.000,- |
1946.év | 40.290,- | 20.000,- |
1947.év | 94.600,- | 45.000,- |
1948.év | 93.200,- | 45.000,- |
1949.év | 168.400,- | 84.000,- |
1950-1999 | (50 év) 830.210,- | 319.000,- |
az évjáratok összetétele és ára változhat
a fenti árazás a 2023-as MB katalógus alapján történt!
IGÉNY SZERINT A TARTALOM VÁLTOZTATHATÓ!
(*az árváltozás joga fenntartva!)
Az évjáratok az összes olyan bélyeget,sorozatot, blokkot,ill. kisívet
tartalmazzák,melyek az alap-kiadáshoz tartoznak.
1950 - 2023 (**)
1950-1959 | 10 év | MBK | 430.200,- | 172.000,-HUF |
1960-1969 | 10 év | MBK | 101.360,- | 29.000,-HUF |
1970-1979 | 10 év | MBK | 72.480,- | 21.000,-HUF |
1980-1989 | 10 év | MBK | 76.830,- | 22.000,-HUF |
1990-1999 | 10 év | MBK | 174.150,- | 75.000.-HUF |
2000-2009 | 10 év | MBK | 251.440,- | 175.000,-HUF |
2010-2019 | 10 év | MBK | 448040,- | 295.000,-HUF |
2020-2023 | 4 év | névért | 124.100,- | 142.000,-HUF |
- a 10 éves szettek összetétele tetszés szerint változtatható
2023. Magyar Bélyegek Katalógusárai (pdf)
HU (*) A fenti lista nem készletjegyzék - nem a raktáron lévő bélyegeket tartalmazza.
A piaci, vételi/eladási árak jelentösen eltérhetnek a katalógusáraktól !
Hiánylisták összeállítását kedvező áron vállalom!
Az aktuális eladási árakról érdeklődhet telefonon,vagy e-mail-ben is!
***
GB (*) The following list is not the stock list. The buying & selling prices may differ from catalog prices significantly!
Please, ask the current selling prices via e-mail !
***
DE (*) Die folgende Liste ist nicht die Lagerliste. Die An-und Verkaufspreis kann man bedeutend abweichen von katalogspreis!
Von aktuelle Verkaufspreise fragen Sie bitte per e-mail an