IGÉNY SZERINT A TARTALOM VÁLTOZTATHATÓ! (*az árváltozás joga fenntartva!)
ÉV MBK Ár:
1945.év | 32.420,- | 13.000,- |
1946.év | 39.850,- | 16.000,- |
1947.év | 81.000,- | 32.400,- |
1948.év | 81.900,- | 32.800,- |
1949.év | 133.800,- | 67.000,- |
1950-1999 | (50 év) 840.000,- | 240.000,- |
a fenti árazás a 2020-as MB katalógus alapján történt!
IGÉNY SZERINT A TARTALOM VÁLTOZTATHATÓ!
(*az árváltozás joga fenntartva!)
Az évjáratok az összes olyan bélyeget,sorozatot, blokkot,ill. kisívet
tartalmazzák,melyek az alap-kiadáshoz tartoznak.
1950 - 2023
1950-1959 | 10 év | MBK | 395.300,- | 138.000,-HUF |
1960-1969 | 10 év | MBK | 111.580,- | 25.000,-HUF |
1970-1979 | 10 év | MBK | 78.700,- | 19.500,-HUF |
1980-1989 | 10 év | MBK | 74.670,- | 19.000,-HUF |
1990-1999 | 10 év | MBK | 163.300,- | 54.000.-HUF |
2000-2009 | 10 év | MBK | 251.440,- | 152.500,-HUF |
2010-2019 | 10 év | MBK | 448040,- | 267.700,-HUF |
2020-2023 | 4 év | névért | 124.100,- | 142.000,-HUF |
2020. Magyar Bélyegek Katalógusárai (pdf)
HU (*) A fenti lista nem készletjegyzék - nem a raktáron lévő bélyegeket tartalmazza.
A piaci, vételi/eladási árak jelentösen eltérhetnek a katalógusáraktól !
Hiánylisták összeállítását kedvező áron vállalom!
Az aktuális eladási árakról érdeklődhet telefonon,vagy e-mail-ben is!
***
GB (*) The following list is not the stock list. The buying & selling prices may differ from catalog prices significantly!
Please, ask the current selling prices via e-mail !
***
DE (*) Die folgende Liste ist nicht die Lagerliste. Die An-und Verkaufspreis kann man bedeutend abweichen von katalogspreis!
Von aktuelle Verkaufspreise fragen Sie bitte per e-mail an