
Jugoszlávia "1918-1920" (*/o) ME 69,30 ára: 3.000,-HUF

Jugoszlávia "1919-1924" (*/o) ME 32,- ára: 1.500,-HUF

Jugoszlávia "1925-1933" (*/o) ME 45,80 ára: 2.500,-HUF

Jugoszlávia "1933-1938" (*/o) ME 53,50 ára: 2.700,-HUF

Jugoszlávia "1938-1940" (*/o) ME 115,50 ára: 5.500,-HUF

1918. Jugo-Bosznia Hercegovina Mi.17/22 (*/o) ME 15,50 1.500,-HUF

1932. Jugoszlávia Mi.243/248 (**) ME 45,- 3.500,-HUF

1934. Jugoszlávia Mi.272/274 (**) ME 50,- 3.800,-HUF
1934. Jugoszlávia Mi.275/277 (**) ME 35,- 2.500,-HUF
1934. Jugoszlávia Mi.278/282 (**) ME 10,- 800,-HUF
1934. Jugoszlávia Mi.299 (**) ME 8,- 700,-HUF
1934. Jugoszlávia Mi.315/319 (**) ME 8,- 700,-HUF

1937. Jugoszlávia Mi.330/333 (**) ME 3,- 300,-HUF
1937. Jugoszlávia Mi.334/335 (**) ME 5,- 400,-HUF
1937. Jugoszlávia Mi.340/347 (**) ME 7,- 600,-HUF
1937. Jugoszlávia Mi.348/349 (**) ME 7,- 500,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.350/353 (**) ME 5,- 500,-HUF

1937. Jugoszlávia Mi Bl.1 (**) ME 20,- 1.500,-HUF

1938. Jugoszlávia Mi.354/357 (**) ME 6,- 800,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.358/361 (**) ME 11,- 850,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.362/365 (**) ME 15,- 1.200,-HUF

1938. Jugoszlávia Mi.366/369 (**) ME 6,50 500,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.370/374 (**) ME 17,- 1.500,-HUF
1939. Jugoszlávia Mi.375/378 (**) ME 13,- 1.000,-HUF

1939. Jugoszlávia Mi.381/384 (**) ME 13,- 1.200,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.385/388 (**) ME 11,- 1.000,-HUF
1939. Jugoszlávia Mi.408/412 (**) ME 18,- 1.500,-HUF

1939. Jugoszlávia Mi.389/392 (**) ME 14,- 1.000,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.413/417 (**) ME 20,- 1.600,-HUF
1938. Jugoszlávia Mi.418/421 (**) ME 5,- 400,-HUF
1939. Jugoszlávia Mi.426/427 (**) ME 20,- 1.600,-HUF

1940. Jugoszlávia Mi. 428 (**) ME 4,50 350,-HUF
1940. Jugoszlávia Mi.429/432 (**) ME 5,- 400,-HUF
1941. Jugoszlávia Mi.433/436 (**) ME 5,- 450,-HUF
1941. Jugoszlávia Mi.437 Zf/438 Zf (**) 500,-HUF

s1949. Mi. Bl.4 A-B (**) 440,-ME 26.400,-HUF

1951. Mi. Bl.5 (**) 220,-ME 13.200,-HUF

1950. Mi. 611-615 (**) 45,-ME 2.700,-HUF
1951. Mi 644-652 (**) 80,-ME 4.800,-HUF
1951. Mi 666-667 (**) 80,-ME 4.800,-HUF
