TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "A"

A.01
(ABA) ÚJ-SZÁNTÓ H/13 5f 150,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 5f 250,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 10f 500,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 5f 450,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 30f 250,-HUF
APCZ H/35 10f/Hadi 300,-HUF
ALSÓ-DOMBORU H/24 35f 750,-HUF
(ARANY)OS-MARÓT SK/4 5f 150,-HUF
ÁROKSZÁLLÁS H/34 25f 750,-HUF
AJNÁCSKŐ SK/11 10f 350,-HUF
ALSÓ-PALOJTA SK/7 30f 700,-HUF
ALSÓ-PÁHOK H/24 5f 450,-HUF
ALSÓ-PÁHOK H/24 5f 350,-HUF
ALATTYÁN H/34 5f 450,-HUF
ABAÚJ SZÁNTÓ H/13 35f 350,-HUF
ALSÓ-MECZENZÉF SK/13 500,-HUF
APÁCZA H/37 5f kézi 1.000,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "B"

B.01
BALKÁNY H/40 5kr 400,-HUF
BÜKKÖSD H/29 35f 650,-HUF
BERZOVA RO/41 10f 550,-HUF
BALKÁNY H/40 20f á 200,-HUF
BERZOVA RO/41 4f 750,-HUF
BESZTERCZEBÁNYA SK/8 60f 500,-HUF
BESZTERCZEBÁNYA SK/8 35f 600,-HUF
BÁBOLNA-PUSZTA H/26 35f 1.000,-HUF
BOGLÁR H/28 5f 400,-HUF
(BAK)ONYBÉL H/25 5f 200,-HUF
BESZTERCZE RO/49 1K 500,-HUF
BERZOVA RO/41 5f 650,-HUF
BELÉNYES RO/42 5f 450,-HUF
BUDAFOK H/32 6f Eladva
BODOL(A) RO/59 20f 500,-HUF
BÁTA H/30 35f 600,-HUF

B.02
BREZNÓBÁNYA SK/8 4f 250,-HUF
BONYHÁD H/30 30f 200,-HUF
BAJA H/68 1K 250,-HUF
BIKÁCS/Tolna M 10f 200,-HUF
BERZOVA RO/41 60f 500,-HUF
BESZTERCZEBÁNYA SK/8 10f 200,-HUF
BÜD-SZENT-(MIHÁLY) H/40 6f Eladva
BIHAR-NAGY-BAJOM H/42 60f pár 750,-HUF
BELÉNYES RO/42 2f 350,-HUF
BAJA H/68 1K 450,-HUF
BABOCSA H/28 2f 200,-HUF
BÁT SK/7 5f pár 500,-HUF
BÁT SK/7 5f pár 500,-HUF
BATTONYA H/37 60f 500,-HUF

B.03
(B)ÉKÉS H/38 50f 250,-HUF
(B)ÉKÉS H/38 60f 250,-HUF
BERCZEL/Szabolcs VM H/40 25f 800,-HUF
BABOCSA H/28 50f pár 550,-HUF
BABOCSA H/28 2f 300,-HUF
BÁCS YU/68 1f 350,-HUF
BOROSJENŐ RO/41 1K 450,-HUF
BÁNFALVA H/38 hirlap 450,-HUF
BATTONYA H/37 35f 350,-HUF
BATTON(YA) H/37 25f 250,-HUF
BAJMOK YU/68 60f 200,-HUF
BAJMOK YU/68 1K 350,-HUF
BÁNKÚT H/41 60f 400,-HUF
BÁNKÚT H/41 20f 500,-HUF

B.04
BIKÁC(S)/Tolna M H/30 5f 350,-HUF
BIKÁC(S)/Tolna M H/30 5f 300,-HUF
BIKÁC(S)/Tolna M H/30 5f 250,-HUF
BSEZTRCZEBÁNYA SK/8 10f 200,-HUF
BUDAFOK H/32 5f 150,-HUF
BABARCZ H/29 4f 350,-HUF
BUDAÖRS H/32 25f 350,-HUF
BICSKE H/31 10f 500,-HUF
BICSKE H/31 10f 450,-HUF
BE(ZE)DEK H/29 20f 300,-HUF
BRASSÓ RO/58 10f 250,-HUF
BÁNKÚT H/41 6f Eladva
BERZÉK H/15 2f 450,-HUF
BÁBOLNA-PUSZTA H/26 5f 750,-HUF
BÜD-SZENT-MIHÁLY H/40 2f 450,-HUF
(BA)KÓCZA H/29 30f 350,-HUF
BOROSJENŐ RO/41 30f 400,-HUF

BUDAPEST/Dátum 01
1905.Ápr.29. (ez az év nem szökőév) 200,-HUF
1906.Jan.23. 10f 250,-HUF
1905.Ápr.19. 10f 200,-HUF
1910.Aug.17. 10f 150,-HUF
1906.Nov.28. 10f 150,-HUF
1905.Dec.31. 5f 250,-HUF
BP/Főposta 1900.Sep.19. 6f Eladva
BP/ODERBERG 31 5f 350,-HUF
BP/P.ÜGY. 1902.Jun.10. 10f 150,-HUF
1902.Ápr.3. 10f 200,-HUF
1905.Jan.1. 5f 250,-HUF
1910.Jun.02. 5f 500,-HUF
1901.Jan.1. 1f 500,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "C"

C.01
CSURGÓ H/28 1K 500,-HUF
CSURGÓ H/28 35f 400,-HUF
CSURGÓ/Somogy M H/28 10f 450,-HUF
CSURGÓ H/28 2f 300,-HUF
CSURGÓ H/28 60f Δ 600,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 30f 300,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 12f 300,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 35f 350,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 30f 250,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 1f 200,-HUF
CSONGRÁD H/33 50f Δ 500,-HUF
CSONGRÁD H/33 25f 250,-HUF
CSONGRÁD H/33 5f 100,-HUF
CSONGRÁD H/33 30f 200,-HUF

C.02
CSAKOVA RO/70 3f Δ 350,-HUF
CSAKOVA RO/70 60f 450,-HUF
CSAKOVA RO/70 60f 250,-HUF
CSAKOVA RO/70 12f 400,-HUF
CSUCSA RO/46 20f 500,-HUF
CSUCSA RO/46 35f 350,-HUF
CSORVÁS H/38 10f Δ 500,-HUF
CSORVÁS H/38 10f 350,-HUF
CSUROG YU/68 25f 450,-HUF
CSÁNY/Heves M. H/35 30f 350,-HUF
CSECSE H/10 3f 450,-HUF
CSERVENKA YU/68 30f 300,-HUF
CSEPEL H/32 5f 350,-HUF
CSOKONYA H/28 10f 350,-HUF