TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "A"

ALSÓ-KUBIN SK/6 5f pár 800,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 5f 500,-HUF
ALSÓ KUBIN SK/6 50f 800,-HUF
ALSÓ-DOMBORU H/24 25f 350,-HUF
(ARANY)OS-MARÓT SK/4 5f 250,-HUF
ABONY H/32 1f 450,-HUF
ALSÓ-MECZENZÉF SK/13 5f 500,-HUF
AJKA/Veszprém VM H/ 25 5kr 400,-HUF

APATIN YU/68 10f 450,-HUF
ALSÓ-KUBIN SK/6 5f 400,-HUF
ALSÓ-ÁRPÁS H/57 20f 700,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "B"


BOGÁROS RO/69 60f 250,-HUF

BÉKÉS H/38 50f IV.vj 1.500,-HUF





BESZTERCZE/Kocsiposta SK/8 4f x3 csík 1 000 HUF
BODAJK H/31 5f 400 HUF
BAT SK/7 10f 400 HUF
BATTONYA H/37 80f 200 HUF
BÉKÉS H/38 20f 500 HUF
BÁBOLNA-PUSZTA H/26 5f 350 HUF
BEREGSZÁSZ UA/17 ford.dátum 1 000 HUF
BÁNKÚT H/41 30f 200 HUF
BERETHALOM RO/53 60f 500 HUF
BRUCKENAU RO/70 60f 500 HUF
BORSZÉK RO/56 2f pár 1 000 HUF
BORSZÉK RO/56 10f 300 HUF

BUDAPEST/Dátum 01
1905.Ápr.29. (ez az év nem szökőév) 1.000,-HUF
1906.Jan.23. 10f 250,-HUF
1905.Ápr.19. 10f 200,-HUF
1910.Aug.17. 10f 150,-HUF
1906.Nov.28. 10f 150,-HUF
1905.Dec.31. 5f 250,-HUF
BP/Főposta 1900.Sep.19. 6f Eladva
BP/ODERBERG 31 5f 350,-HUF
BP/P.ÜGY. 1902.Jun.10. 10f 150,-HUF
1902.Ápr.3. 10f 200,-HUF
1905.Jan.1. 5f 250,-HUF
1910.Jun.02. 5f 500,-HUF
1901.Jan.1. 1f 500,-HUF
TURULOS LEBÉLYEGZÉSEK "C"

C.01
CSÁKTORNYA HR/24 30f 300,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 12f 300,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 35f 350,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 30f 250,-HUF
CSÁKTORNYA HR/24 1f 200,-HUF
CSONGRÁD H/33 50f Δ 500,-HUF
CSONGRÁD H/33 25f 250,-HUF
CSONGRÁD H/33 5f 100,-HUF
CSONGRÁD H/33 30f 200,-HUF

C.02
CSAKOVA RO/70 60f 450,-HUF
CSAKOVA RO/70 12f 400,-HUF
CSORVÁS H/38 10f Δ 500,-HUF
CSORVÁS H/38 10f 350,-HUF
CSUROG YU/68 25f 450,-HUF
CSÁNY/Heves M. H/35 30f 350,-HUF
CSECSE H/10 3f 450,-HUF
CSERVENKA YU/68 30f 300,-HUF
CSERVENKA YU/68 30f pár 500,-HUF
CSOKONYA H/28 10f 350,-HUF

C.03

C.04
CSORNA H/21 25f pár 500 HUF
CSÉPA H/34 5f 300 HUF
CSANÁD-PALOTA H/37 2K 1 000 HUF
CSORVÁS H/38 500 HUF
CSERVENKA YU/68 60f 400 HUF
CSÁKI-GORBÓ RO/48 2f 400 HUF
CSÓKA YU/69 60f 300 HUF