AUSZTRIA - ÖSTERREICH
1945/1955
1945. Schwarzungen 6w. ára: 3.000,-HUF
1945 664/667 (**) ME 11,- ára 1.000,-HUF
1945. 660/663 (**) 5w. ára: 2.000,-HUF
1945 IV.c X (**) senkrecht geriffelter Gummi
ME 2900,- ára 300€
1945. IV.a (**) ME 100,- ára: 10.000,-HUF
1945. "cn" + "ch" párban ára: 2.400,-HUF
1945. 668/673 (**) 6 ért. ME 70,- ára 4.000,-HUF
1945. V a-d (**) 4 ért. ME 240,- ára: 16.000,-HUF
1945. 674/692 (**) ME 160,- ára: 12.000,-HUF
1945. 693 II./696 II (**) ME 500,- ára: 30.000,-HUF
1946. 772/775 (**) ME 24,- ára: 1.600,-HUF
1945. 738/770 (**) ME 15,- ára: 1.500,-HUF
1945. 7676/770 II (**) ME 60,- ára: 4.000,-HUF
1947. 838/853 (**) ME 100,- ára: 5.000,-HUF
1946. 772B/775B (**) ME 280,- ára: 20.000,-HUF
1946. 785/789 (**) ME 15,- ára: 1.200,-HUF
1946. 791/800 (**) ME 12,- ára: 1.000,-HUF
1947. 829/834 (**) ME 1,60 ára: 200,-HUF
1947. 837 II. Plattenfehler (Rechts) (**) ME 14,- ára: 3.000,-HUF
1948/1949.
1948/1951. Trachten 893/926 (**) ME 330,- ára: 20.000,-HUF
1948. 885/892 (**) ME 22,- ára: 1.500,-HUF
1949. 929/932 (*) ME 30,- ára: 3.000,-HUF
1948. 878/884 (*) ME 20,- ára: 2.000,-HUF
1949. 937/940 (**) ME 45,- ára: 3.000,-HUF
1950. 952/954 (**) ME 150,- ára: 10.000,-HUF
Madarak 1950/1953. (**) 7 érték ME 330,- ára: 20.000,-HUF
Évf-Események 1949/1950.
Évf-Események 1950/1951.
Évf-Események 1952/1953.
Évf-Események 1951/1952.
Évf-Események 1954.
1953. 989/993 (**) ME 13,- ára: 1.000,-HUF
1954. 999/1004 (**) ME 17,- ára: 1.500,-HUF
1951. 960/963 (**) ME 80,- ára: 5.500,-HUF
1955 1012/1016 (**) ME 60,- ára: 4.000,-HUF