01/99a
1858. Lombardia Zeizungsstempelmarke 2Kr (o) MANTOVA ME 600,- ára: 30.000,-HUF
1915. Olaszország Mi 120/123 (*) ME 27,- ára: 1.000,-HUF
1912. Olaszország Mi 105/106 (*/o) ME 35,- ára: 1.000,-HUF
1926. Olaszország Mi 240/243 (*/o) ME 155,- ára: 4.500,.-HUF
1874. Olaszország Verrechnungsmarke ME 200,- (o) ára: 6.000,-HUF
1919. S.H.S 50h Mi 41 (*) ME 130,- ára: 5.000,-HUF
1950. Saar Mi 298 (o) ME 320,- ára: 18.000,-HUF
1933. Österreich WIPA Mi 556A (*) Faserpapier ME 400,- új ára: 36.000,-HUF
1930. D.Reich Südamerika Fahrt N.D. (*) ára: 8.500,-H1951.
1933. Österreich Mi 555A (**) ME 320,- új ára: 26.400,-HUF
1933. Österreich Mi 555A (o) ME 260,- új ára: 19.000,-HUF
1951. Berlin Mi 78 (**) ME 60,- ára: 3.800,-HUF
1945. Österreich Mi 693/696 II. (**) ME 500,- új ára: 36.000,-HUF
1919. "Poczta Polska" fny/10H Mi 32 (*) ME 320,- ára: 3.200,-HUF
1919. "Poczta Polska" fny/ 25H Mi 36 (*) ME 1200,- ára: 10.000,-HUF
1919. "Poczta Polska" fny/15H Mi 34 (o) ME 22,- ára: 600,-HUF
01/99b
1862. Prince Edward Island 2p 5xd (o) ME110,- Eladva
1862. Prince Edward Island 3p 6xd (*) ME 240,- ára: 15.000,-HUF
1857. St.John's New Foundland 6p (o) SG 3000,- ára: 120.000,-HUF
1861. Sardinia Mi 16/Mi17 (o) ára: 4.500,-HUF
1859. Parma Mi 13 N.D. (*) ára: 4.000,-HUF
1872. DR 1/3 Gr (o) ME 50,- ára: 3.000,-HUF
1872. DR 1/2 Gr (o) ME 55,- ára: 2.500,-HUF
1872. DR 1Gr (o) ME 15,- ára: 800,-HUF
1872. DR 2 Gr (o) ára: 1.000,-HUF
1872. DR 1Kr ME 70,- ára: 3.500,-HUF
1872. DR 2Kr ME 400,- ára: 12.000,-HUF
1872. DR 16/22,25 ME 244,- ára: 10.000,-HUF
1862. Bayern P1 3kr ME 100,- (o) ára: 3.500,-HUF
1863. Bayern P3x 12kr (*) ára: 1.000,-HUF
1849. Bayern ME 50,- (*) ára: 2.000,-HUF
1862. Bayern Mi 22a 30kr (o) ME 3200,- ára: 35.000,-HUF
1876. Helgoland Mi 17 3pf (o) ára: 15.000,-HUF
1864. Mecklenburg Mi 5 25pf (o) ára: 14.000,-HUF
01/100a
1939. Szlovákia Mi I-IV ME 6,- (**) ára: 1.000,-HUF
1943. Szlovákia Mi 124/127 ME 3,- (**) ára: 500,-HUF
1943. Szlovákia Mi 71/75 YA ME 2,- (**) ára: 300,-HUF
1944. Szlovákia Mi 142/146 ME 1,20 (**) ára: 160,-HUF
1939. Szlovákia Mi 48x/53x ME 6,- (**) ára: 1.000,-HUF
1940. Szlovákia Mi 76/78 ME 7,50 (**) ára: 1.000,-HUF
1943. Szlovákia Mi 121/123 ME 2,50 (**) ára: 350,-HUF
1942.. Szlovákia Mi 98/101 ME 6,- (**) ára: 900,-HUF
1944. Szlovákia Mi 147/150 ME 6,- (**) ára: 700,-HUF
01/100b
1914. Epirosz CHIMARRA ME 700,- ára: 35.000,-HUF
1937. Franciaország Mi 340 (**) ME 12,- ára: 1.000,-HUF
1942. Jugoszlávia Mi 67 (**) ME 1,50 ára: 200,-HUF
1925. Österreich 3 S (o) ME 80,- ára: 3.000,-HUF
1962. Albánia "Laika-Sputnik 2" Mi 663/666 (o) ME 22,- ára: 1.100,-HUF
1950. Svájc Sport Mi 545/549 (**) ME 25,- ára: 1.800,-HUF
1983. Írország Europa Cept (**) ME 15,- ára: 1.400,-HUF
1983. Görögország Europa Cept (**) ára: 600,-HUF
1902. Franciaország Mi 103/106 (o) ME 18,- ára: 750,-HUF
1903. Franciaország Mi 108 (**) ME 20,- ára: 2.000,-HUF
1941. Szerbia Mi 46/49 (**) ME 24,- ára: 2.800,-HUF
1966. Jugoszlávia Mi 1144/1148 ME 4,50 (**) ára: 600,-HUF
01/101b
1935. Franciaország Mi 301 (*) ME 35,- ára: 1.200,-HUF
1931. Franciaország Mi 262 (*) ME 65,- ára: 1.300,-HUF
1951. Olaszország Mi 834/836 (**) ME 750,- ára: 24.000,-HUF
1950. Saar Mi 298 (o) ME 310,- ára: 8.000,-HUF
1883. Österreich Mi 48 (*) ME 80,- ára: 2.900,-HUF
1983. Norvégia Europa Cept ára: 500,-HUF
1950. Triest Zone B. Mi36/43 (**) ME 45,- ára: 5.000,-HUF
1944. Spanyolország Tuberkolózis Mi 924/926 (*) ára: 1.500,-HUF
1890. Olaszország Mi 62,63,65,66 (*/**) ME 130 ára: 8.400,-HUF
1957. Luxemburg Europa Cept Mi 572/4 (**) ME 200,- ára: 20.000,-HUF
1960. Írország Európa Cept ME 35,- ára: 2.500,-HUF
1963. Írország Európa Cept ME 8,- ára: 500,-HUF
1963. Ciprus Europa Cept ME 35,- ára: 2.500,-HUF
1963. Török Ciprus Europa Cept ME 35,- ára: 2.500,-HUF
1969. Francia Andorra Europa Cept ára: 2.000,-HUF
1969. Finnország Europa Cept ára: 500,-HUF
1956. Bundespost Europa Cept Mi 241/242 ME 10,- ára: 800,-HUF
01/102a
01/102b
1942. Franciaország Mi 564/575 (**) ME 36,- ára: 4.500,-HUF
1954. Bundespost Mi 199 (**) ME 9,- ára 500,-HUF
1952. Bundespost Mi 156/159 (**) ME 110,- ára: 8.000,-HUF
1896. Japán 2S, 5S ME 180,- ára: 5.000,-HUF
1956. Bundespost Europa Cept Mi 241-242 ME 10,- ára: 800,-HUF
1926. Olaszország Mi 241 (**) négyesblokk ME 40,- ára: 3.000,-HUF
1929. Franciaország Mi 241 III. ME 140,- ára: 5.500,-HUF
1905. Szerbia 5P, 1D középrész nélk. (*) ára: 14.000,-HUF
1901. Österreich Mi 101/104 Me 135,- (o) új ára: 7.500,-.HUF
1934. D.R. Otto Lilienthal Mi 538 (o) ára: 1.500,-HUF
1939. Szlovákia Mi 19b 3,50 Kc ME 50,- (*) új ára: 3.500,-HUF
~1922. Gyermek segélybélyeg 100K (o) ára: 1.500,-HUF
1906. Österreich Post Kreta Mi 13 (o) ME 20,- ára: 2.000,-HUF
1906. Österreich Post Kreta Mi 13 (*) ME 1,- ára: 200,-HUF