KÜLFÖLDI  WWF MOTÍVUMOK

CARTE MAXIMUM  FDC

1983 Uganda 4w 1 200 HUF
1984 Rep. Togo 4w 1 500 HUF
1985 Afganisztán 4w 1 000 HUF
1986 Rep.Mali 4w 1 700 HUF
1986 Marshall Isl. 4w 1 000 HUF
1986 Cabo Verde 4w 3 500 HUF
1986 Szenegál 4w 1 400 HUF
1986 Rep.Mauritánia 4w 1 500 HUF
1987 Malawi 4w 1 200 HUF
1988 Vanuatu 4w 1 200 HUF
1988 Bahamas 4w 1 200 HUF
1990 Nevis 1 000 HUF
1990 Guernsey 4w 1 000 HUF
1990 Etiópia 4w 2 000 HUF
1990 Tonga 4w 1 400 HUF
1990 Montserrat 4w 1 600 HUF
1990 Bolivia 4w 750 HUF
1991 Mozambik 4w 1 000 HUF
1991 Új Zéland 4w 700 HUF
1991 Tristan da Cunha 4w 1 500 HUF
1991 Kiribati 4w 1 600 HUF
1991 Namibia 4w 1 000 HUF
1992 Niuafo'ou 4w 1 200 HUF
1992 Holland Antillák 4w 1 000 HUF
1992 Tuvalu 4w 1 000 HUF
1992 Cocos Islands 4w 700 HUF
1992 Galapagos 4w 750 HUF
1992 Szomália 4w 1 200 HUF
1992 S.Tome 4w 800 HUF
1992 Venezuela 4w 800 HUF
1993 Guyana 4w 1 000 HUF
1993 Niue 4w 1 600 HUF
1993 Alderney 4w 800 HUF
1993 Brit Indiai Óceán 4w 1 000 HUF


1983 Uganda 4w 1 200 HUF
1983 Uganda 4w 1 200 HUF
1984 Rep.Togo 4w 1 500 HUF
1984 Jamaica 4w 3 500 HUF
1985 Nicaragua 4w 750 HUF
1985 Afganisztán 4w 1 000 HUF
1986 Kambodzsa 4w 900,-HUF
1986 Rep.Mali 4w 1 500 HUF
1986 Leshoto 4w 1 800 HUF
1986 Cabo Verde 4w 3 500 HUF
1986 Rep.Mauritánia 4w 1 500 HUF
1986 Marshall Isl. 4w 1 000 HUF
1988 Vanuatu 4w 1 200 HUF
1990 Tonga 4w 1 400 HUF
1990 Etiópia 4w 2 000 HUF
1990 Monserrat 4w 1 600 HUF
1990 Guernsey 4w 1 000 HUF
1991 Mozambik 4w 1 000 HUF
1991 Kiribati 4w 1 600 HUF
1991 Új Zéland 4w 700 HUF
1991 Tristan da Cunha 4w 1 500 HUF
1991 Namibia 4w 1 000 HUF
1992 Holland Antillák 4w 1 000 HUF
1992 Niuafo'ou 4w 1 000 HUF
1992 Venezuela 4w 800 HUF
1992 St.Tomé 4w 800 HUF
1992 South Georgia 4w 1 200 HUF
1992 Brit Antarktisz 4w 1 000 HUF
1992 Tuvalu 4w 1 000 HUF
1992 Cocos Islands 4w 700 HUF
1992 Szomália 4w 1 200 HUF
1992 Galapagos 4w 750 HUF
1993 Guyana 4w 1 000 HUF
1993 Niue 4w 1 600 HUF
1993 Türkmenisztán 4w 400 HUF
1993 Niue 4w 1 600 HUF


<< WWF kiadások  4 képeslapon, ill. 4 elsőnapi borítékon >>


CARTE MAXIMUM


CM WWF  
1983 Uganda 4w 1 200 HUF
1984 Rep. Togo 4w 1 500 HUF
1985 Afganisztán 4w 1 000 HUF
1986 Rep.Mali 4w 1 700 HUF
1986 Marshall Isl. 4w 1 000 HUF
1986 Cabo Verde 4w 3 500 HUF
1986 Szenegál 4w 1 400 HUF
1986 Rep.Mauritánia 4w 1 500 HUF
1987 Malawi 4w 1 200 HUF
1988 Vanuatu 4w 1 200 HUF
1988 Bahamas 4w 1 200 HUF
1990 Nevis 1 000 HUF
1990 Guernsey 4w 1 000 HUF
1990 Etiópia 4w 2 000 HUF
1990 Tonga 4w 1 400 HUF
1990 Montserrat 4w 1 600 HUF
1990 Bolivia 4w 750 HUF
1991 Mozambik 4w 1 000 HUF
1991 Új Zéland 4w 700 HUF
1991 Tristan da Cunha 4w 1 500 HUF
1991 Kiribati 4w 1 600 HUF
1991 Namibia 4w 1 000 HUF
1992 Niuafo'ou 4w 1 200 HUF
1992 Holland Antillák 4w 1 000 HUF
1992 Tuvalu 4w 1 000 HUF
1992 Cocos Islands 4w 700 HUF
1992 Galapagos 4w 750 HUF
1992 Szomália 4w 1 200 HUF
1992 S.Tome 4w 800 HUF
1992 Venezuela 4w 800 HUF
1993 Guyana 4w 1 000 HUF
1993 Niue 4w 1 600 HUF
1993 Alderney 4w 800 HUF
1993 Brit Indiai Óceán 4w 1 000 HUF

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.