BRIT GYARMATOK ÉS NEMZETKÖZÖSSÉG
2022 október 10-e után leadott megrendelések/vásárlások esetén 20% felárat számítok fel.

1857. St.JOHN'S NEWFOUNDLAND SG6 SG 3000,- 120.000,-HUF

1859. Ionische Inseln Mi 1/3 (*) ME 150,- 15.000,-HUF

1862. Prince Edward Island (*) Mi 5xd (2p) ME 190 Eladva
1862. Prince Edward Island (o) Mi 5xd (2p) ME 110 4.500,-HUF
1862. Prince Edward Island (*) Mi 6xd (3p) ME 240 15.000,-HUF
lemezhiba "fülbevaló"
1870. Prince Edward Island (*) Mi 10 (4 1/2p) ME 50 Eladva
1872 Prince Edward Island (*) Mi 12d (2c) ME 60 Eladva

1909. North Borneo (*) Mi 135 (12c) ME 35,- 2.800,-HUF
1909. North Borneo (**) Mi 136 (16c) ME 80,- 6.000,-HUF
1897. North Borneo (*) Mi 74 (8c) ME 16,- 1.200,-HUF
1886. North Borneo (o) Mi 22 (50c) ME 20,- 1.600,-HUF
1907. Brunei (o) Mi 19b (4c) ME 80,- 3.000,-HUF
1892. Cook Isl. (*) Mi 3y (2 1/2c) ME 60,- 3.600,-HUF
1891. Falkland Isl. (*) Mi 5xb (1p) ME 280,- 25.000,-HUF
1880. Cyprus Revenue (o) stamp (1Pia) 2.000,-HUF

1931. BAHAMAS Mi 93a ME 9,50 (**) 3.900,-HUF
1931. BAHAMAS Mi 94b ME 45 (**) 7.500,-HUF

1950. CEYLON Mi 259/264 ME 10 (**) 1.500,-HUF

1937. GRENADA ME 28 (*/**) 10 ért. 2.500,-HUF

1951. GRENADA ME 32 (*/**) 13 ért. 3.000,-HUF

1903. HONG KONG Mi 64 (5c) ME 40 (**) 5.000,-HUF
1912. HONG KONG Mi 101 (6c) ME 13 (**) 1.500,-HUF

1938. HONG KONG Mi 139,140 ME 6,20 (**) 800,-HUF
1946. HONG KONG Mi 169/170 ME 20 (**) 1.500,-HUF

1982. HONG KONG Mi 380/383 ME 9 (**) 1.400,-HUF
1983. HONG KONG Mi 415/418 ME 32 (**) 3.800,-HUF

11887/1946. INDIA 14 ért. (**) 5.000,-HUF

1937. INDIA BIJAWAR STATE Mi 6/10 ME 110 (**) 12.000,-HUF

1938. MALTA Mi 176/190 ME 70 (**) 15ért. 9.500,-HUF

1904. MALTA Mi 26 ME 40 (**) 4.000,-HUF
1911. MALTA Mi 34 ME 8 (**) 800,-HUF
1949. MALTA Mi 215 ME 55 (**) 6.900,-HUF

1938. St.HELENA Mi 9/100 ME 20 (**) ára: 2.900,-HUF

1880. TASMANIA D9/D12 ME 30 (**) 4.000,-HUF

1937. NEWFOUNDLAND Mi 221/231 ME 80 (**) 10.000,-HUF
[lapozó 112a]

1938. NEWFOUNDLAND Mi 232/235 ME 17 (**) 2.000,-HUF
1939. NEWFOUNDLAND Mi 236 ME 5 (**) 650,-HUF

1954. SOUTH AFRICA Mi 239/252 ME 60 (**) 7.500,-HUF

1938. Gibraltár Mi 107/117 (**) 15.000,-HUF
hiányzó érték: Mi 109 [1 1/2p]

1953. GIBRALTÁR Mi134/147 (**) sor 20.000,-HUF

1982. Montserrat Mi 484-493 (**) 1.500,-HUF

Ceylon 3.500,-HUF

Hong Kong 2.500,-HUF
