KÜLFÖLDI REPÜLŐK MOTÍVUM
az aktuális készletről ,illetve árakról érdeklődjön e-mailben
1950. JUGOSZLÁVIA Mi 611/615 (**) 45,- ME 3.500,-HUF
1951. JUGOSZLÁVIA Bl.5 (**) 220,- ME 15.000,-HUF
1951. JUGOSZLÁVIA Mi 653 (**) 10,- ME új ára: 1.000,-HUF
1951. JUGOSZLÁVIA Mi 666/667 (**) 80,- ME új ára: 6.000,-HUF
1951. JUGOSZLÁVIA Mi 689/692 (**) 15,- ME új ára: 1.200,-HUF
1946. ROMANIA Mi 998/999 (**) 10,- ME 800,-HUF
1947. ROMANIA Mi 1056 (**) 10,- ME 1.000,-HUF
1948. ROMANIA Mi 1162/1164 (**) 7,50 ME 800,-HUF
1950. ROMANIA Mi 1233/1235 (**) 300,-HUF
1947. ROMANIA Mi 1462 (**) 200,-HUF
1956. ROMANIA Mi 1583 (**) 400,-HUF
1956. ROMANIA Mi 1861/1867 (**) 500,-HUF
1950. CSEHSZLOVÁKIA Mi 492/500 (**) 800,-HUF
1960. CSEHSZLOVÁKIA Mi 1226/27 (**) 400,-HUF
1963. CSEHSZLOVÁKIA Mi 1405/06 (**) 300,-HUF
1967. CSEHSZLOVÁKIA Mi 1755/60 (**) 400,-HUF
1978. GIBRALTÁR Mi 378/382 (**) 400,-HUF
1986. ANGOL Mi 1085/89 (**) 800,-HUF
1984. JERSEY Mi 330/333 (**) 500,-HUF
1974. MALTA Mi 486/492 (**) 800,-HUF
1978. MALTA Mi 574/579 (**) 800,-HUF
1972. SVÉDORSZÁG MH 34 (**) 300,-HUF
1985. FOROYAR MH 3 (**) 1.200,-HUF
1984. SVÉDORSZÁG Bl.12 (**) 600,-HUF
1978. BUNDESPOST 964/967 (**) 400,-HUF
1978. BERLIN 563/566 (**) 400,-HUF
1979. BUNDESPOST 1005/1008 (**) 400,-HUF
1979. BERLIN 592/595 (**) 500,-HUF
1980. BUNDESPOST 1040/1043 (**) 400,-HUF
1980. BERLIN 617/620 (**) 500,-HUF
1946. FRANCIAORSZÁG 748/751 (**) 1.000,-HUF
1955. FRANCIAORSZÁG 1052 (**) 500,-HUF
1948. FRANCIAORSZÁG 809/811 (**) 600,-HUF
1960. FRANCIAORSZÁG 1279/82 (**) 1.500,-HUF
1946. FRANCIAORSZÁG 748/751 (**) 1.000,-HUF
1955. FRANCIAORSZÁG 1052 (**) 500,-HUF
1948. FRANCIAORSZÁG 809/811 (**) 600,-HUF
1960. FRANCIAORSZÁG 1279/82 (**) 1.500,-HUF
1946. MONACO 756/770 (**) 14,-ME 2.000,-HUF
[az első 0,01 Fr értékkel együtt]
1959. SAN MARINO 618 (**) 300,-HUF
1964. SAN MARINO 801 (**) 300,-HUF
1965. SAN MARINO 829 (**) 700,-HUF
1962. SAN MARINO 719/728 (**) 400,-HUF
1963. SAN MARINO 792/800 (**) 400,-HUF
1949. TÖRÖKORSZÁG 1225/1230 (**) 1.500,-HUF
1971. TÖRÖKORSZÁG 2720/2725 (**) 1.800,-HUF
1954. TÖRÖKORSZÁG 1404/1409 (**) 1.500,-HUF
1992. SOLOMON ISLANDS Bl.35 (**) 2.000,-HUF
1992. GAMBIA Bl.157 (**) 2.000,-HUF
1995. Dominica blokk (**) 600,-HUF
1982. GIBRALTÁR Mi 432/446 (**) 5.000,-HUF