AUSZTRIA - ÖSTERREICH
1908/1920
1908. 139/149 (falcnyom) és 150/156 (**) ME 1000,- ára 70.000,-HUF
1908. 139v/149v és 150w/156w (**) ME 1250,- ára 90.000,-HUF
1910. 160/171 (falcnyom) és 172/177 (**) ME >1200,- ára: 85.000,-HUF
1910. 161/177 (**) ME 1400,- ára: 98.000,-HUF
1908. 139/154 16értékből 6H és 50H (*) a többi érték postatiszta ára: 20.000,-HUF
1908. postatiszta darabok 100,-HUF-tól
1910. falcnyomos 13 érték >ME 230,- ára: 9.000,-HUF
1915. 180/184 (**) ME 60,- ára: 4.000,-HUF
1916. 185/199 (*) ME 25,- ára: 1.500,-HUF
1916. 200/203 [25x30mm] (**) ME 200,- ára: 14.000,-HUF
19167 204/207 [25x30mm] (*) ME 410,- ára: 20.000,-HUF
1919. 211 IIA. (*) ME 10,- ára: 1.000,-HUF
1918 225x/227x (*) ME 25- ára: 1.500,-HUF
1918. 225y/227y (*) ME 25,- ára: 1.500,-HUF
1918. 226x IA. (o) ME 40,- ára: 1.200,-HUF
1918. 227y IIA. (o) ME35,- ára: 1.000,-HUF
1917. 221/224 (*) ME 8,50 ára: 500,-HUF
1919. 243/246 (**) ME 40,- ára: 2.800,-HUF
1918. 228/242 (**) ME 65,- ára: 3.000,-HUF
[ 10h és 25h *, a többi **]
1920. 284/292 Parlament (**) ME 20,- ára: 1.400,-HUF
1920. 321/339 (*) ME 15,- ára: 1.500,-HUF