SPANYOLORSZÁG
2020.November 5-től ÚJ ÁRAK 70-es MICHEL szorzóval

1926. Mi 312-321 (**) 220,-ME
1927. Mi 351-360 (**) 1200,-ME

1931. Mi 612-616 (**) 100,-ME
1938. Mi 713 (**) 550,-ME
1930. Mi 444-456 (**) 1300,-ME

1938. 711 (**) 650,-ME
1938. 707 (**) 160,-ME
1927. 361-368, 373-374 (**) ELADVA

1930. 457-462 (**) 200,-ME
1930. 463 (**) 100,-ME
1936. 681-682 (**) 500,-ME
1940. 874-883 (**) 550,-ME

1936/39. SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ
HUEVAR 6 (**) blokk 8.000,-HUF

1936/39. SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ
AYAMONTE (*) blokkpár 1.500,-HUF

1936/38. SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ
MADRID (*) blokk 1.500,-HUF